BURGOS
GABINETES LOCALES
| ARANDA DE DUERO | ||
|
NOV.1936 | NOV.1936 |
| 72 x 14 | ||
|
13.ABR.1937 | 17.NOV.1939 |
| 53 x 6 | ||
|
ABR.1937 | ABR.1937 |
| 55 x 10 | ||
|
ABR.1937 | ABR.1937 |
| Faja impresa | ||
|
15.MAY.1937 | 17.NOV.1939 |
| 80 x 19 | ||
| ARIJA | ||
|
28.AGO.1937 | AGO.1938 |
| 55 x 12 | ||
|
. | . |
| 47 X 15 | ||
|
||
| 69 x 24 | ||
| BELORADO | ||
|
AGO.1937 | 27.ABR.1939 |
| 55 x 17 | ||
| BRIVIESCA | ||
|
ABR.1937 | OCT.1937 |
| 34 x 10 | ||
|
26.DIC.1937 | OCT.1939 |
| 54 x 17 | ||
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS | ||
|
JUL.1938 | JUL.1938 |
| 52 x 31 | ||
|
|
||
|
. | . |
| 38 x 11 | ||
| LA PUEBLA DE ARGANZÓN | ||
|
AGO.1937 | AGO.1937 |
| 54 x 18 | ||
| GAYANGOS | ||
|
JUL.1937 | JUL.1937 |
| Falta la s al final del nombre de la población | ||
| LERMA | ||
|
30.JUL.1937 | 6.MAY.1938 |
| 54 x 17 | ||
| MEDINA DE POMAR | ||
|
MAY.1937 | JUN.1937 |
|
27.AGO.1937 | NOV.1938 |
| 48 x 10 | ||
|
DIC.1938 | 27.SEP.1939 |
| 57 x 14 | ||
| OÑA | ||
|
||
| 57 x 9 | ||
| PRADOLUENGO | ||
|
JUL.1937 | DIC.1938 |
| 56 x 18 | ||
|
26.JUL.1937 | 22.OCT.1937 |
| 55 x 18 | ||
|
|
||
|
OCT.1937 | OCT.1937 |
| 72 x 19 | ||
|
|
||
|
SEP.1938 | SEP.1938 |
| 77 x 24 | ||
| QUINTANILLA VIVAR | ||
|
||
| 54 x 18 | ||
| ROA DE DUERO | ||
|
FEB.1937 | FEB.1937 |
|
13.ABR.1937 | 28.MAY.1937 |
| 60 x 11 | ||
|
|
||
|
MAY.1938 | DIC.1938 |
| 58 x 16 | ||
|
|
||
|
DIC.1939 | DIC.1939 |
| 63 x 17 | ||
|
|
||
|
||
| SALAS DE LOS INFANTES | ||
|
22.OCT.1937 | 21.ABR.1938 |
| 54 x 10 | ||
|
JUN.1938 | 3.NOV.1939 |
| 54 x 17 | ||
| SEDANO | ||
|
JUL.1937 | AGO.1937 |
| 71 x 14 | ||
|
||
| Similar a la anterior, pero con las líneas intercambiadas | ||
| 71 x 14 | ||
| SONCILLO | ||
|
JUL.1937 | AGO.1937 |
| 71 x 14 | ||
| VALDENOCEDA | ||
|
||
| 71 x 14 | ||
|
DIC.1939 | DIC.1939 |
| VILLADIEGO | ||
|
20.MAY.1937 | 20.MAY.1937 |
| 59 x 20 | ||
| VILLAFRANCA-MONTES DE OCA | ||
|
1938 | SEP.1939 |
| 63 x 20 | ||
| VILLASANA DE MENA | ||
|
ABR.1938 | 11.AGO.1939 |
| 35 | ||
| BURGOS. GOBIERNO CIVIL | ||
|
|
||
|
AGO.1940 | SEP.1940 |
| 40 | ||
|
|
||
|
ABR.1941 | 17.AGO.1942 |
| 45 X 17 | ||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Sábado 09.11.2024 12:22 PM