CÁCERES
| ACEHÚCHE | ||
|
12.ABR.1939 | 12.ABR.1939 |
| 53 x 12 | ||
| ALBALÁ | ||
|
MAY.1939 | MAY.1939 |
| 56 x 11 | ||
| ALCÁNTARA | ||
|
OCT.1937 | NOV.1937 |
| 31 x 14 | ||
| ALCOLLARÍN | ||
|
FEB.1937 | FEB.1937 |
| 35 x 5 | ||
|
MAY.1939 | MAY.1939 |
| 41 x 4 | ||
| ALDEA DEL CANO | ||
|
21.DIC.1939 | 21.DIC.1939 |
| 60 x 18 | ||
| ALDEA MORET | ||
|
ENE.1938 | ENE.1938 |
| 55 x 12 | ||
| ALDEANUEVA DE LA VERA | ||
|
. | . |
| 66 x 17 | ||
| ALISEDA | ||
|
SEP.1937 | SEP.1937 |
|
1937 | 1937 |
|
1938 | 1938 |
| ARROYO DE LA LUZ (ARROYO DEL PUERCO) | ||
|
. | . |
|
MAR.1938 | MAR.1938 |
| 22 x 14 | ||
|
. | . |
| 47 x 10 | ||
|
. | . |
|
. | . |
| BAÑOS DE MONTEMAYOR | ||
|
JUL.1937 | JUL.1937 |
|
19.AGO.1937 | 19.AGO.1937 |
| En sobre con marca roja del Hospital Militar de Baños de Montemayor | ||
| 71 x 13 | ||
|
SEP.1939 | SEP.1939 |
| BROZAS | ||
|
JUN.1939 | JUN.1939 |
| 62 x 10 | ||
| CABEZABELLOSA | ||
|
9.DIC.1937 | 9.DIC.1937 |
| CÁCERES | ||
|
NOV.1936 | 14.ENE.1939 |
| 68 x 16 | ||
|
4.ENE.1937 | 13.DIC.1938 |
![]() |
||
| 49 x 12 | ||
|
ENE.1937 | 14.ENE.1939 |
![]() |
||
| 47 x 11 | ||
|
JUN.1937 | JUL.1937 |
| 44 x 13 | ||
|
AGO.1938 | AGO.1940 |
| 55 x 14 | ||
|
DIC.1938 | DIC.1938 |
| 54 x 15 | ||
| CAMPILLO DE DELEITOSA | ||
|
27.ENE.1941 | 27.ENE.1941 |
| CAÑAVERAL | ||
|
28.JUL.1937 | 28.JUL.1937 |
|
6.AGO.1937 | 6.ABR.1939 |
| 32 x 17 | ||
|
3.MAY.1938 | 24.AGO.1938 |
| CASAR DE CÁCERES | ||
|
MAR.1938 | MAR.1938 |
| 30 x 4 | ||
| CASAR DE PALOMERO | ||
|
NOV.1938 | NOV.1938 |
| CASAS DEL MONTE | ||
|
. | . |
| CASATEJADA | ||
|
1937 | MAR.1938 |
| 30 x 4 | ||
|
. | . |
| 62 x 6 | ||
| CECLAVÍN | ||
|
ABR.1939 | JUN.1939 |
| 36 x 5 | ||
| CILLEROS | ||
|
MAY.1939 | MAY.1939 |
|
ENE.1940 | ENE.1940 |
| CONQUISTA DE LA SIERRA | ||
|
. | . |
| 74 x 14 | ||
|
ENE.1940 | ENE.1940 |
| CORIA | ||
|
MAR.1938 | MAR.1938 |
| DELEITOSA | ||
|
30.ENE.1938 | 30.ENE.1938 |
| ELJAS | ||
|
AGO.1937 | AGO.1937 |
| 44 x 25 | ||
|
ENE.1940 | ENE.1940 |
| Heller cataloga la E9.2a como diferente, pero parece efecto de un doble cuño con el nombre de la localidad | ||
| 70 x 10 | ||
| GARROVILLAS | ||
|
28.AGO.1938 | 8.ENE.1940 |
| GATA | ||
|
NOV.1938 | NOV.1938 |
| 52 x 14 | ||
| GUADALUPE | ||
|
24.MAR.1937 | 18.MAY.1937 |
| 35 x 4 | ||
|
SEP.1937 | DIC.1937 |
| 59 x 10 | ||
| HERVÁS | ||
|
. | . |
| 45 X 6 | ||
|
MAY.1937 | 13.SEP.1937 |
| Similar a la anterior, con el nombre de la localidad | ||
| 45 X 14 | ||
| HERRERUELA | ||
|
MAY.1939 | MAY.1939 |
| 58 x 17 | ||
| HOYOS | ||
|
ABR.1937 | ABR.1937 |
| 34 x 31 | ||
|
25.SEP.1937 | 25.SEP.1937 |
| Similar a la anterior, con el nombre de la localidad | ||
|
8.NOV.1938 | 8.NOV.1938 |
| IBAHERNANDO | ||
|
18.JUL.1938 | 18.JUL.1938 |
| 55 X 11 | ||
| JARAICEJO | ||
|
SEP.1937 | 16.OCT.1937 |
| 66 x 15 | ||
|
OCT.1937 | OCT.1937 |
| 66 x 23 | ||
| JARAÍZ DE LA VERA | ||
|
ABR.1937 | ABR.1937 |
| 74 X 5 | ||
|
MAY.1937 | DIC.1939 |
| 88 x 5 | ||
| JARANDILLA | ||
|
SEP.1937 | ENE.1939 |
| 57 x 12 | ||
| JERTE | ||
|
AGO.1937 | AGO.1937 |
| 40 X 9 | ||
| LA CUMBRE | ||
|
. | . |
| LADRILLAR | ||
|
5.ABR.1938 | 5.ABR.1938 |
| 47 x 10 | ||
| LOGROSÁN | ||
|
27.FEB.1937 | 27.FEB.1937 |
| 55 X 17 | ||
|
MAY.1937 | MAY.1937 |
| 55 X 10 | ||
|
ENE.1939 | ENE.1939 |
| 31 x 13 | ||
|
JUL.1939 | JUL.1939 |
| 39 x 21 | ||
| LOSAR DE LA VERA | ||
|
27.MAR.1939 | MAY.1939 |
| 57 x 19 | ||
| MADRIGAL DE LA VERA | ||
|
AGO.1939 | AGO.1939 |
| 63 x 16 | ||
| MADRIGALEJO | ||
|
AGO.1939 | AGO.1939 |
| 35 x 42 | ||
| MADROÑERA | ||
|
JUN.1937 | JUN.1937 |
| 36 x 3 | ||
| MALPARTIDA DE CÁCERES | ||
|
25.MAY.1937 | 25.MAY.1937 |
|
. | . |
| MALPARTIDA DE PLASENCIA | ||
|
13.NOV.1937 | 13.NOV.1937 |
| 49 x 12 | ||
|
OCT.1939 | OCT.1939 |
| 53 x 10 | ||
| MATA DE ALCÁNTARA | ||
|
JUN.1937 | JUN.1937 |
| 38 x 7 | ||
| MEMBRÍO | ||
|
27.MAY.1937 | 27.MAY.1937 |
| 56 x 14 | ||
| MIAJADAS | ||
|
ABR.1937 | ABR.1937 |
|
SEP.1937 | SEP.1937 |
| 50 x 11 | ||
|
JUN.1938 | JUN.1938 |
| 49 X 15 | ||
|
12.JUL.1938 | 12.JUL.1938 |
| 38 x 24 | ||
|
. | . |
| 25.ABR.1939 | ||
| MOHEDAS | ||
|
JUL.1938 | JUL.1938 |
| 62 x 30 | ||
| MONTÁNCHEZ | ||
|
ABR.1937 | ABR.1937 |
| 75 x 5 | ||
|
JUN.1937 | JUN.1937 |
| 43 x 10 | ||
|
13.AGO.1937 | 13.FEB.1939 |
| 58 x 13 | ||
| MONTEHERMOSO | ||
|
1.FEB.1939 | 1.FEB.1939 |
| 47 x 10 | ||
| MORALEJA | ||
|
. | . |
| NAVACONCEJO | ||
|
ABR.1938 | ABR.1938 |
| 55 x 11 | ||
| NAVALMORAL DE LA MATA | ||
|
9.SEP.1937 | 28.JUN.1938 |
| 75 x 11 | ||
|
DIC.1937 | 23.JUN.1942 |
| 56 x 17 | ||
|
. | . |
| 24 x 13 | ||
| NAVALVILLAR DE IBOR | ||
|
OCT.1937 | OCT.1937 |
| 64 x 9 | ||
| NAVATRASIERRA | ||
|
ABR.1937 | ABR.1937 |
| 55 x 12 | ||
| NUÑOMORAL | ||
|
17.FEB.1938 | 1.DIC.1938 |
| 55 x 10 | ||
| PERALEDA DE LA MATA | ||
|
. | . |
| 58 x 4 | ||
|
. | . |
| 62 x 18 | ||
| PERALES DEL PUERTO | ||
|
OCT.1939 | OCT.1939 |
| 45 x 29 | ||
| PLASENZUELA | ||
|
SEP.1938 | SEP.1938 |
| 59 x 12 | ||
| PORTEZUELO | ||
|
MAY.1939 | MAY.1939 |
| 53 x 14 | ||
| ROBLEDILLO DE LA VERA | ||
|
30.JUL.1939 | 30.JUL.1939 |
| 66 x 18 | ||
| ROBLEDILLO DE TRUJILLO | ||
|
. | . |
| 66 x 11 | ||
| ROMANGORDO | ||
|
. | . |
| 55 x 11 | ||
| RUANES | ||
|
. | . |
| 57 x 15 | ||
| SALORINO | ||
|
29.JUL.1937 | 29.JUL.1937 |
| SAN MARTÍN DE TREVEJO | ||
|
4.SEP.1939 | 4.SEP.1939 |
| 75 x 17 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | ||
|
29.JUN.1939 | 29.JUN.1939 |
| 65 x 11 | ||
| SANTA MARTA DE MAGASCA | ||
|
12.JUN.1939 | 12.JUN.1939 |
| SANTIAGO DEL CAMPO | ||
|
1938 | 1938 |
| 52 x 5 | ||
| SANTIAGO DE CARBAJO (SANTIAGO DE ALCÁNTARA) | ||
|
. | . |
| SERRADILLA | ||
|
ABR.1937 | ABR.1937 |
| 38 x 4 | ||
|
AGO.1937 | AGO.1937 |
| 57 x 12 | ||
| SIERRA DE FUENTES | ||
|
23.OCT.1937 | 23.OCT.1937 |
| TALAVÁN | ||
|
12.SEP.1939 | 12.SEP.1939 |
| 57 x 12 | ||
| TORRE DE DON MIGUEL | ||
|
23.NOV.1938 | MAR.1939 |
| 61 x 14 | ||
| TORRE DE SANTA MARÍA | ||
|
MAY.1939 | MAY.1939 |
| 57 x 10 | ||
| TORRECILLAS DE LA TIESA | ||
|
27.JUN.1939 | 27.JUN.1939 |
| 64 x 11 | ||
| TORREJÓN EL RUBIO | ||
|
MAY.1939 | MAY.1939 |
| 55 x 11 | ||
| TORREJONCILLO | ||
|
MAR.1937 | MAR.1937 |
| 68 x 4 | ||
|
SEP.1937 | 29.SEP.1939 |
| 55 x 17 | ||
| TORREMOCHA | ||
|
21.JUN.1939 | 21.JUN.1939 |
| 61 x 15 | ||
| TORREORGAZ | ||
|
1937 | 1937 |
| 63 x 14 | ||
| VALDEFUENTES | ||
|
. | . |
| VALENCIA DE ALCÁNTARA | ||
|
MAY.1937 | MAY.1937 |
| 59 x 12 | ||
|
JUN.1937 | AGO.1937 |
| 63 x 18 | ||
|
ABR.1938 | JUL.1939 |
| Heller la dibuja de lados rectos | ||
| ABR.1938 | ||
|
27.ENE.1939 | 27.ENE.1939 |
| Estación de Valencia de Alcántara | ||
| VALVERDE DEL FRESNO | ||
|
1.JUL.1939 | 1.JUL.1939 |
| VILLAMESÍAS | ||
|
1937 | 1937 |
| 57 x 12 | ||
| VILLAMIEL | ||
|
1.AGO.1939 | 1.AGO.1939 |
| 57 x 12 | ||
| VILLANUEVA DE LA VERA | ||
|
JUL.1937 | JUL.1937 |
| 63 x 13 | ||
|
OCT.1938 | OCT.1938 |
| 60 x 13 | ||
| ZARZA DE MONTÁNCHEZ | ||
|
MAR.1938 | MAR.1938 |
| 60 x 12 | ||
| ZARZA LA MAYOR | ||
|
MAR.1938 | DIC.1938 |
| ZORITA | ||
|
27.JUN.1938 | 27.JUN.1938 |
| 41 x 26 | ||
|
NOV.1937 | NOV.1937 |
| 76 x 20 | ||
| CÁCERES | ||
|
MAY.1939 | MAY.1939 |
| 52 x 23 | ||
| CÁCERES | ||
|
DIC.1942 | DIC.1942 |
| 57 x 14 | ||
|
15.ABR.1944 | 15.ABR.1944 |
|
||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Martes 12.11.2024 12:30 PM