CUENCA
| BUENACHE DE ALARCÓN | ||
|
15.AGO.1939 | 15.AGO.1939 |
| 59 x 4 | ||
| CUENCA | ||
|
11.ABR.1939 | 11.ABR.1939 |
| 37 x 46 | ||
|
MAY.1939 | ENE.1942 |
| 32 x 40 | ||
| HUETE | ||
|
20.MAY.1939 | 20.MAY.1939 |
| 72 x 6 | ||
| LAS PEDROÑERAS | ||
|
23.DIC.1939 | 23.DIC.1939 |
| 48 x 11 | ||
| MOTILLA DEL PALANCAR | ||
|
25.SEP.1938 | 25.SEP.1938 |
| 61 x 14 | ||
|
1939 | 1939 |
| 66 x 8 | ||
| SAN CLEMENTE | ||
|
3.OCT.1939 | 8.NOV.1939 |
| 55 x 10 | ||
| SANTA MARÍA DE LOS LLANOS | ||
|
AGO.1939 | AGO.1939 |
| SISANTE | ||
|
JUL.1939 | 22.SEP .1939 |
| TARANCÓN | ||
|
26.AGO.1939 | 7.NOV.1939 |
| 66 x 10 | ||
| VILLANUEVA DE LA JARA | ||
|
31.OCT.1939 | 31.OCT.1939 |
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Jueves 14.11.2024 4:08 PM