LOGROÑO
| ALCANADRE | ||
|
||
| ||
| 45 x 17 | ||
| ALFARO | ||
|
ABR.1937 | ABR.1937 |
| ||
| 84 x 11 | ||
|
JUN.1937 | JUL.1937 |
| ||
| 48 x 25 | ||
|
JUL.1937 | JUL.1937 |
| ||
| 55 x 18 | ||
|
14.SEP.1937 | FEB.1939 |
| ||
| 54 x 18 | ||
|
1.FEB.1939 | 16.JUN.1939 |
| ||
| 45 x 18 | ||
| ARNEDO | ||
|
MAY.1937 | 10.JUL.1937 |
| ||
| 59 x 3 | ||
|
31.JUL.1937 | OCT.1938 |
| ||
| 54 x 17 | ||
|
1938 | 1938 |
| ||
| 48 X 18 | ||
|
JUN.1939 | DIC.1939 |
| ||
| 44 X 18 | ||
| BADARÁN | ||
|
2.SEP.1937 | 2.SEP.1937 |
| ||
| 64 x 9 | ||
| BRIONES | ||
|
25.OCT.1937 | ENE.1938 |
| ||
|
3.MAR.1938 | 3.MAR.1938 |
| ||
| 49 x 20 | ||
|
29.NOV.1938 | 29.NOV.1938 |
| ||
| 50 x 18 | ||
| CENICERO | ||
|
ABR.1937 | ABR.1937 |
| ||
| 59 x 3 | ||
|
MAR.1939 | 6.ABR.1939 |
| ||
| 45 x 18 | ||
| CERVERA DEL RÍO ALHAMA | ||
|
AGO.1937 | 7.JUN.1938 |
| ||
| 53 x 17 | ||
|
1.MAY.1939 | 22.SEP.1939 |
| ||
| 44 x 18 | ||
| ENCISO | ||
|
MAY.1937 | MAY.1937 |
| ||
| 82 x 6 | ||
| FUENMAYOR | ||
|
||
| ||
| 52 x 3 | ||
|
27.JUN.1937 | 27.JUN.1937 |
| Marca anterior con el nombre de la localidad |
||
| 52 x 11 | ||
|
ENE.1938 | ENE.1938 |
![]() |
||
| 52 x 11 | ||
| GRÁVALOS | ||
|
9.JUN.1938 | 9.JUN.1938 |
| ||
| 52 x 9 | ||
| HARO | ||
|
21.FEB.1937 | 21.FEB.1937 |
![]() |
||
| Faja impresa | ||
|
JUN.1937 | JUN.1937 |
![]() |
||
| Faja impresa | ||
|
AGO.1937 | AGO.1937 |
![]() |
||
| Faja impresa | ||
|
15.ABR.1937 | 26.JUL.1938 |
![]() | ||
| 49 x 19 | ||
|
15.NOV.1938 | 15.NOV.1938 |
![]() |
||
| 55 x 18 | ||
|
FEB.1939 | NOV.1939 |
![]() |
||
| 44 x 18 | ||
| MANSILLA | ||
|
ENE.1937 | ENE.1937 |
| ||
| 48 x 30 | ||
|
FEB.1937 | FEB.1937 |
![]() | ||
| 58 x 4 | ||
|
MAR.1937 | MAR.1937 |
![]() | ||
| 41 x 16 | ||
| MUNILLA | ||
|
9.ENE.1937 | 9.ENE.1937 |
| ||
|
MAR.1937 | MAY.1937 |
![]() | ||
| 58 x 5 | ||
|
2.JUL.1937 | 2.JUL.1937 |
![]() | ||
| PRÉJANO | ||
|
31.JUL.1937 | 31.JUL.1937 |
|
||
| Manuscrita | ||
| RINCÓN DE SOTO | ||
|
4.DIC.1936 | FEB.1937 |
| ||
| 49 x 5 | ||
|
30.AGO.1939 | 16.SEP.1939 |
![]() | ||
| 44 x 18 | ||
| SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | ||
|
JUL.1937 | 26.JUN.1938 |
| ||
| 65 x 10 | ||
|
MAR.1939 | MAR.1939 |
![]() | ||
| 44 x 17 | ||
| TORRECILLA EN CAMEROS | ||
|
JUN.1937 | JUN.1937 |
|
||
| 48 x 10 | ||
|
8.AGO.1937 | 8.AGO.1937 |
|
||
| 62 x 11 | ||
| LOGROÑO | ||
|
MAY.1938 | MAY.1938 |
| ||
| 66 x 18 | ||
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
| LOGROÑO | ||
|
1940 | 1940 |
| ||
| LOGROÑO | ||
|
10.OCT.1941 | 28.JUN.1943 |
| ||
| 45 x 17 | ||
| LOGROÑO. JEFATURA SUPERIOR DE CENSURAS | ||
|
DIC.1939 | DIC.1939 |
![]() | ||
| 48 x 17 | ||
| ALBELDA | ||
|
30.JUN.1939 | 30.JUN.1939 |
![]() | ||
| HARO | ||
|
ABR.1938 | ABR.1938 |
![]() | ||
| 61 x 18 | ||
| LOGROÑO | ||
|
22.JUL.1938 | FEB.1939 |
![]() | ||
| 61 x 18 | ||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Martes 04.02.2025 11:20 AM