ZARAGOZA
Acered | |||||||||||
|
Aguarón | |||||||||||
|
Aguilón | |||||
|
Ainzón | |||||
|
Aladrén | |||||
|
Alarba | |||||||||||
|
Alberite de San Juan | |||||
|
Albeta | |||||||||||
|
Alborge | |||||
|
Alcalá de Moncayo | |||||
|
Aldehuela de Liestos | |||||
|
Alfajarín | |||||
|
Alfamén | |||||
|
Alforque | |||||||||||
|
Alhama de Aragón | |||||||||||
|
Almochuel | |||||
|
Almonacid de la Sierra | |||||
|
Alpartir | |||||
|
Ambel | |||||
|
Aniñón | |||||
|
Añón de Moncayo | |||||
|
Aranda de Moncayo | |||||
|
Arándiga | |||||
|
Ariza | |||||
|
Artieda | |||||
|
Asín | |||||
|
Atea | |||||
|
Ateca | |||||
|
Azuara | |||||||||||||||||
|
Bagüés | |||||
|
Balconchán | |||||
|
Bárboles | |||||
|
Belchite | |||||||||||
|
Belmonte de Calatayud | |||||
En 1985 cambia su denominación por Belmonte de Gracián, en homenaje a Baltasar Gracián | |||||
|
Berdejo | |||||
|
Biel | |||||
En 1975, al fusionarse con Fuencalderas, cambió su nombre a Biel-Fuencalderas | |||||
|
Bijuesca | |||||
|
Biota | |||||
|
Boquiñeni | |||||
|
Borja | |||||||||||
|
Brea de Aragón | |||||||||||
|
Bubierca | |||||
|
Bulbuente | |||||
|
Bureta | |||||
|
Cabañas de Ebro | |||||
|
Cabolafuente | |||||
|
Cadrete | |||||
|
Calatayud | |||||
|
Calatorao | |||||
|
Cariñena | |||||
|
Caspe | |||||
|
Castejón de Alarba | |||||
|
Castejón de Valdejasa | |||||
|
Castiliscar | |||||
|
Cervera de la Cañada | |||||
|
Cerveruela | |||||
|
Cetina | |||||
|
Chiprana | |||||
|
Cimballa | |||||
|
Clarés de Ribota | |||||
|
Codo | |||||
|
Codos | |||||
|
Contamina | |||||
|
Cosuenda | |||||
|
Cuarte de Huerva | |||||
|
Daroca | |||||||||||
|
Ejea de los Caballeros | |||||||||||
|
El Buste | |||||
|
El Frago | |||||
|
El Frasno | |||||
|
Embid de Ariza | |||||
|
Épila | |||||||||||
|
Escatrón | |||||||||||||||||
|
Fabara | |||||
|
Farasdués | |||||
En 1971 se integra en Ejea de los Caballeros | |||||
|
Fayón | |||||
|
Figueruelas | |||||
|
Fréscano | |||||
|
Fuencalderas | |||||
Municipio independiente hasta 1975. Pasó a Fusionarse con Biel, dando paso a Biel-Fuencalderas. La marca equivoca la denominación al invertir la N, por lo que se lee Fueucalderas. |
|||||
|
Fuendejalón | |||||
|
Fuendetodos | |||||
|
Fuentes de Ebro | |||||
|
Fuentes de Jiloca | |||||||||||
|
Gallur | |||||
|
Gelsa | |||||
|
Godojos | |||||
|
Gotor | |||||
|
Grisén | |||||
|
Herrera de los Navarros | |||||
|
Illueca | |||||
|
Jarque | |||||
|
La Almolda | |||||
|
La Almunia de Doña Godina | |||||||||||
|
La Puebla de Alfindén | |||||
|
La Vilueña | |||||
|
Lagata | |||||
|
Langa del Castillo | |||||
|
Las Cuerlas | |||||
|
Lechón | |||||
|
Leciñena | |||||
|
Letux | |||||
|
Litago | |||||
|
Lituénigo | |||||
|
Longares | |||||
|
Longás | |||||
|
Los Pintanos | |||||
|
Lucena de Jalón | |||||
|
Luceni | |||||
|
Luesia | |||||||||||
|
Luesma | |||||
|
Lumpiaque | |||||
|
Maella | |||||||||||
|
Magallón | |||||
|
Mainar | |||||
|
Malanquilla | |||||||||||
|
Maleján | |||||
|
Mallén | |||||
|
Maluenda | |||||
|
María de Huerva | |||||
|
Mequinenza | |||||
|
Mesones de Isuela | |||||
|
Miedes de Aragón | |||||
|
Monegrillo | |||||
|
Moneva | |||||
|
Monreal de Ariza | |||||
|
Montón | |||||
|
Morata de Jalón | |||||
|
Morata de Jiloca | |||||||||||
|
Moros | |||||
|
Moyuela | |||||
|
Munébrega | |||||
|
Murero | |||||
|
Murillo de Gállego | |||||
|
Nigüella | |||||
|
Nombrevilla | |||||
|
Nonaspe | |||||||||||
|
Novallas | |||||
|
Novillas | |||||
|
Nuévalos | |||||
|
Nuez de Ebro | |||||
|
Olvés | |||||
|
Orcajo | |||||
|
Orés | |||||||||||
|
Osera de Ebro | |||||||||||
|
Paracuellos de Jiloca | |||||
|
Pastriz | |||||||||||
|
Pedrola | |||||
|
Perdiguera | |||||
|
Pina de Ebro | |||||||||||
|
Pinseque | |||||||||||
|
Plasencia de Jalón | |||||
|
Pleitas | |||||
|
Plenas | |||||
|
Pozuelo de Aragón | |||||
|
Pradilla de Ebro | |||||
|
Puebla de Albortón | |||||
|
Purujosa | |||||
|
Quinto | |||||||||||
|
Remolinos | |||||
|
Retascón | |||||
|
Romanos | |||||
|
Rueda de Jalón | |||||
|
Sabiñán | |||||
|
Sádaba | |||||||||||
|
Salillas de Jalón | |||||
|
Samper del Salz | |||||
|
San Martín de la Virgen de Moncayo | |||||
|
San Mateo de Gállego | |||||
|
Santa Cruz de Grío | |||||
|
Sástago | |||||
|
Sediles | |||||
|
Sestrica | |||||
|
Sigüés | |||||
|
Sisamón | |||||
|
Sobradiel | |||||
|
Tabuenca | |||||
|
Talamantes | |||||
|
Tarazona | |||||||||||
|
Tauste | |||||||||||||||||
|
Terrer | |||||
|
Tierga | |||||
|
Tobed | |||||||||||
|
Torralba de los Frailes | |||||
|
Torralba de Ribota | |||||
|
Torralbilla | |||||||||||
Denominación de la localidad con V | |||||||||||
|
Torrecilla de Valmadrid | |||||
En la actualidad es barrio rural de Zaragoza | |||||
|
Torrellas | |||||
|
Torres de Berrellén | |||||
|
Tosos | |||||
|
Trasmoz | |||||||||||
Denominación de la localidad con V | |||||||||||
|
Uncastillo | |||||
|
Urriés | |||||
|
Valmadrid | |||||||||||
|
Valtorres | |||||
|
Velilla de Ebro | |||||
|
Vera de Moncayo | |||||
|
Villadoz | |||||
|
Villafeliche | |||||||||||
|
Villafranca de Ebro | |||||
|
Villalba de Perejil | |||||
|
Villanueva de Gállego | |||||||||||
|
Villanueva de Jiloca | |||||
|
Villar de los Navarros | |||||
|
Villarreal de Huerva | |||||
Denominación incorrecta de la localidad como Villarreal del Huerva | |||||
|
Villarroya de la Sierra | |||||||||||
|
Villarroya del Campo | |||||
|
Vistabella de Huerva | |||||
|
Zaragoza | |||||||||||||||
Alcaldía de Barrio de San Juan de Mozarrifar
|
Zuera | |||||||||||||||||
|
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Martes 28.01.2025 9:51 AM