DEMARCACIONES POSTALES
Para el período prefilatélico resulta imprescindible la lectura de CORREO Y CARTOGRAFÍA: SELECCIÓN DE MAPAS POSTALES. PERÍODO PREFILATÉLICO, 1760-1856 (II) de Fernando Alonso García y José Manuel López Bernal, publicado en Academvs.
El Reglamento de 6 de agosto de 1779 crea las primeras demarcaciones.
Castilla la Nueva y Madrid | Murcia |
Alcarria | Montañas de Santander |
Cuenca | Andalucía Alta |
Mancha Alta | Navarra |
Castilla la Vieja | Vitoria |
Soria | Galicia |
Mancha Baja | Asturias |
Burgos | Vizcaya |
Extremadura Alta | Cataluña y su Principado |
Extremadura Baxa | Andalucía Baxa |
Aragón y su reino | Cádiz |
Valencia y su reino | África |
León | Orán |
Rioja | Mallorca |
Alicante |
En 1830, la obra Guía General de Correos, Postas y Caminos del Reino de España, de Francisco Xavier de Cabanes, da cuenta de una nueva organización de las demarcaciones.
Castilla la Nueva y Madrid | Castilla la Vieja |
Alcarria | Extremadura Alta |
Soria | Extremadura Baja |
Aragón | Andalucía Alta |
Cataluña | Andalucía Baja |
Navarra | Cádiz |
Rioja | África |
Santander | Murcia |
Vitoria | Mancha Baja |
Vizcaya | Cuenca |
Asturias | Valencia |
Galicia | Alicante |
León | Mallorca |
Burgos |
La Circular de 15 de mayo de 1842, que crea los fechadores "Baeza", fija las demarcaciones y les asigna un código numérico.
1 | Castilla la Nueva | 17 | Asturias |
2 | Alcarria | 18 | Cuenca |
3 | Soria | 19 | Valencia |
4 | Aragón | 20 | Alicante |
5 | Cataluña | 21 | Murcia |
6 | Navarra | 22 | Mancha Alta |
7 | Burgos | 23 | Mancha Baja |
8 | Rioja | 24 | Andalucía Alta |
9 | Montañas de Santander | 25 | Andalucía Baja |
10 | Vitoria | 26 | Cádiz |
11 | Vizcaya | 27 | África |
12 | Extremadura Alta | 28 | Islas Baleares |
13 | Extremadura Baja | 29 | Canarias |
14 | Castilla la Vieja | 30 | Isla de Cuba |
15 | León | ||
16 | Galicia | 31 | Islas Filipinas |
El Real Decreto de 15 de febrero de 1854 reorganiza las Administraciones de Correos, con entrada en vigor el 1 de Mayo siguiente.
La Real Orden de 7 de marzo de 1857 modifica la organización de las Administraciones de Correos en base a la división provincial. Se establecen:
Los primeros matasellos con la nueva numeración son los conocidos como "rueda de carreta". Se distribuyeron a las diferentes administraciones por Circular de 7 de octubre de 1858.
1 | Madrid | 21 | Burgos | 44 | Segovia |
22 | Cáceres | 45 | Soria | ||
2 | Barcelona | 23 | Castellón | 46 | Tarragona |
3 | Cádiz | 24 | Ciudad Real | 47 | Teruel |
4 | Coruña | 25 | Cuenca | 48 | Vitoria |
5 | Granada | 26 | Gerona | 49 | Zamora |
6 | Málaga | 27 | Guadalajara | ||
7 | Sevilla | 28 | Huelva | 50 | Irún |
8 | Valencia | 29 | Huesca | ||
30 | Jaén | 51 | Bailén | ||
9 | Alicante | 31 | Léon | 52 | Benavente |
10 | Córdoba | 32 | Lérida | 53 | Écija |
11 | Murcia | 33 | Logroño | 54 | Manzanares |
12 | Oviedo | 34 | Lugo | 55 | Medina del Campo |
13 | Toledo | 35 | Orense | 56 | Santiago |
14 | Valladolid | 36 | Palencia | 57 | Talavera de la Reina |
15 | Zaragoza | 37 | Palma de Mallorca | 58 | Tarancón |
38 | Pamplona | 59 | Trujillo | ||
16 | Albacete | 39 | Pontevedra | 60 | Vigo |
17 | Almería | 40 | Salamanca | ||
18 | Ávila | 41 | San Sebastián | 61 | La Junquera |
19 | Badajoz | 42 | Sta. Cruz de Tenerife | 62 | Tuy |
20 | Bilbao | 43 | Santander | 63 | San Roque |
La Circular de 18 de enero de 1878, distribuyendo los nuevos fechadores conocidos como Trébol, renumera las demarcaciones.
1 | Madrid | 26 | Léon |
2 | Álava | 27 | Lérida |
3 | Albacete | 28 | Logroño |
4 | Alicante | 29 | Lugo |
5 | Almería | 30 | Málaga |
6 | Ávila | 31 | Murcia |
7 | Badajoz | 32 | Navarra |
8 | Baleares | 33 | Orense |
9 | Barcelona | 34 | Oviedo |
10 | Burgos | 35 | Palencia |
11 | Cáceres | 36 | Pontevedra |
12 | Cádiz | 37 | Salamanca |
13 | Canarias | 38 | Santander |
14 | Castellón | 39 | Segovia |
15 | Ciudad Real | 40 | Sevilla |
16 | Córdoba | 41 | Soria |
17 | Coruña | 42 | Tarragona |
18 | Cuenca | 43 | Teruel |
19 | Gerona | 44 | Toledo |
20 | Granada | 45 | Valencia |
21 | Guadalajara | 46 | Valladolid |
22 | Guipúzcoa | 47 | Vizcaya |
23 | Huelva | 48 | Zamora |
24 | Huesca | 49 | Zaragoza |
25 | Jaén |
Posteriormente se incorporaron numeraciones hasta el código 80.
50 | Betanzos | 66 | Melilla |
51 | Cartagena | 67 | Valdepeñas |
52 | Gijón | 68 | Linares |
53 | Ibiza | 69 | Úbeda |
54 | Irún | 70 | Puerto de Santa María |
55 | Jerez de la Frontera | 71 | Ferrol |
56 | Lorca | 72 | Alcalá de Henares |
57 | Mahón | 73 | Balaguer |
58 | Reus | 74 | Tánger |
59 | San Fernando | 75 | Escorial |
60 | Santiago | 76 | Medina del Campo |
61 | Talavera de la Reina | 77 | Haro |
62 | Vigo | 78 | Nájera |
63 | Huércal Overa | 79 | Tuy |
64 | Algeciras | 80 | Trujillo |
65 | Ceuta |
El Real Decreto de 21 de septiembre de 1927 divide la provincia de Canarias y nacen las de Santa Cruz de Tenerife, que hereda el código 13, y la de Las Palmas, que recibe el 50, lo que obliga a reodenar la numeración.
1 | Madrid | 26 | Léon |
2 | Álava | 27 | Lérida |
3 | Albacete | 28 | Logroño |
4 | Alicante | 29 | Lugo |
5 | Almería | 30 | Málaga |
6 | Ávila | 31 | Murcia |
7 | Badajoz | 32 | Navarra |
8 | Baleares | 33 | Orense |
9 | Barcelona | 34 | Oviedo |
10 | Burgos | 35 | Palencia |
11 | Cáceres | 36 | Pontevedra |
12 | Cádiz | 37 | Salamanca |
13 | Santa Cruz de Tenerife | 38 | Santander |
14 | Castellón | 39 | Segovia |
15 | Ciudad Real | 40 | Sevilla |
16 | Córdoba | 41 | Soria |
17 | Coruña | 42 | Tarragona |
18 | Cuenca | 43 | Teruel |
19 | Gerona | 44 | Toledo |
20 | Granada | 45 | Valencia |
21 | Guadalajara | 46 | Valladolid |
22 | Guipúzcoa | 47 | Vizcaya |
23 | Huelva | 48 | Zamora |
24 | Huesca | 49 | Zaragoza |
25 | Jaén | 50 | Las Palmas |
Por Circular de 2 de diciembre de 1927 se elevan a Centrales las administraciones de Alcoy, Cartagena, Gijón, Haro, Jerez, Linares, Reus y Vigo. Con posterioridad se asigna el código 81 a Alcoy.
50 | Betanzos | 66 | Melilla |
51 | Cartagena | 67 | Valdepeñas |
52 | Gijón | 68 | Linares |
53 | Ibiza | 69 | Úbeda |
54 | Irún | 70 | Puerto de Santa María |
55 | Jerez de la Frontera | 71 | Ferrol |
56 | Lorca | 72 | Alcalá de Henares |
57 | Mahón | 73 | Balaguer |
58 | Reus | 74 | Tánger |
59 | San Fernando | 75 | Escorial |
60 | Santiago | 76 | Medina del Campo |
61 | Talavera de la Reina | 77 | Haro |
62 | Vigo | 78 | Nájera |
63 | Huércal Overa | 79 | Tuy |
64 | Algeciras | 80 | Trujillo |
65 | Ceuta | 81 | Alcoy |
Por Orden de 9 de enero de 1931 pierden la categoría de Centrales y pasan a ser dependientes de las Principales de cada provincia respectiva, las estafetas de Alcoy, Cartagena, Gijón, Jerez de la Frontera, Linares, Reus, Santiago y Vigo, con vigencia a partir del 1 de febrero siguiente.
La Ley de 1 de julio de 1932 reordena las administraciones principales y asigna nuevos códigos a aquellas que no radican en capitales de provincia.
51 | Cartagena | 56 | Melilla |
52 | Gijón | 57 | Tánger |
53 | Vigo | 58 | Reus |
54 | Ceuta | 59 | Guinea Española |
55 | Jerez de la Frontera | 60 | Santiago |
El Real Decreto 1794/1982, de 9 de julio, establece el Código Postal para la clasificación de correspondencia. La Orden de 23 de enero de 1984 reordena los códigos provinciales, asignándoles nueva numeración.
Por Orden de 27 de septiembre de 1995, se asignan los códigos 51 y 52 a Ceuta y Melilla, de uso obligatorio a partir del 1 de febrero siguiente.
01 |
Álava |
27 |
Lugo |
02 |
Albacete |
28 |
Madrid |
03 |
Alicante |
29 |
Málaga |
04 |
Almería |
30 |
Murcia |
05 |
Ávila |
31 |
Navarra |
06 |
Badajoz |
32 |
Orense |
07 |
Baleares |
33 |
Asturias |
08 |
Barcelona |
34 |
Palencia |
09 |
Burgos |
35 |
Las Palmas |
10 |
Cáceres |
36 |
Pontevedra |
11 |
Cádiz |
37 |
Salamanca |
12 |
Castellón |
38 |
Santa Cruz de Tenerife |
13 |
Ciudad Real |
39 |
Cantabria |
14 |
Córdoba |
40 |
Segovia |
15 |
Coruña |
41 |
Sevilla |
16 |
Cuenca |
42 |
Soria |
17 |
Gerona / Girona |
43 |
Tarragona |
18 |
Granada |
44 |
Teruel |
19 |
Guadalajara |
45 |
Toledo |
20 |
Guipuzcoa |
46 |
Valencia |
21 |
Huelva |
47 |
Valladolid |
22 |
Huesca |
48 |
Vizcaya |
23 |
Jaén |
49 |
Zamora |
24 |
León |
50 |
Zaragoza |
25 |
Lérida / Lleida |
51 |
Ceuta |
26 |
La Rioja |
52 |
Melilla |