RESUMEN
| PROVINCIA | CE |
CEC |
CEM |
CIR |
CRM |
CRV |
EAM |
EBM |
EM |
ENL |
ER |
ERA |
ERB |
ERC |
ERM |
ERP |
ERV |
MUD |
ROD |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álava | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 80 | |||||||||||||||
| Albacete | 20 | 14 | 1 | 28 | 2 | 4 | 1 | 111 | |||||||||||||
| Alicante | 73 | 21 | 6 | 2 | 246 | ||||||||||||||||
| Almería | 11 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 18 | 181 | |||||||||||||
| Asturias | 7 | 18 | 1 | 40 | 2 | 25 | 8 | 6 | 8 | 628 | |||||||||||
| Ávila | 36 | 1 | 39 | 3 | 4 | 4 | 142 | ||||||||||||||
| Badajoz | 9 | 28 | 4 | 101 | |||||||||||||||||
| Baleares | 1 | 22 | 10 | 1 | 103 | ||||||||||||||||
| Barcelona | 2 | 12 | 12 | 1 | 5 | 260 | |||||||||||||||
| Burgos | 67 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 257 | ||||||||||||||
| Cáceres | 18 | 20 | 11 | 1 | 20 | 4 | 4 | 9 | 153 | ||||||||||||
| Cádiz | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 62 | |||||||||||||||
| Cantabria | 2 | 47 | 67 | 8 | 1 | 4 | 277 | ||||||||||||||
| Castellón | 11 | 5 | 16 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| Ciudad Real | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 65 | |||||||||||||||
| Córdoba | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 78 | |||||||||||||||
| Cuenca | 45 | 33 | 1 | 31 | 2 | 9 | 3 | 4 | 167 | ||||||||||||
| Gerona | 1 | 4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 166 | ||||||||||||||
| Granada | 50 | 30 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 234 | ||||||||||||
| Guadalajara | 1 | 1 | 46 | 9 | 1 | 32 | 8 | 5 | 4 | 170 | |||||||||||
| Guipúzcoa | 1 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||
| Huelva | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 52 | |||||||||||||||
| Huesca | 1 | 31 | 4 | 22 | 8 | 3 | 177 | ||||||||||||||
| Jaén | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | |||||||||||||
| La Coruña | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 471 | |||||||||||||
| La Rioja | 12 | 10 | 18 | 7 | 7 | 3 | 102 | ||||||||||||||
| Las Palmas | 35 | 1 | 4 | 26 | 11 | 1 | 1 | 186 | |||||||||||||
| León | 1 | 47 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lérida | 45 | 19 | 4 | 2 | 1 | 41 | 234 | ||||||||||||||
| Lugo | 1 | 87 | 4 | 12 | 1 | 1 | 467 | ||||||||||||||
| Madrid | 26 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 208 | |||||||||||||
| Málaga | 1 | 18 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Murcia | 9 | 1 | 27 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Navarra | 51 | 2 | 1 | 47 | 2 | 1 | 7 | 176 | |||||||||||||
| Orense | 26 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 281 | |||||||||||
| Palencia | 41 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Pontevedra | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 320 | |||||||||||||||
| Salamanca | 11 | 36 | 6 | 34 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
| S. C. Tenerife | 4 | 34 | 4 | 4 | 18 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Segovia | 1 | 18 | 6 | 16 | 78 | ||||||||||||||||
| Sevilla | 2 | 114 | |||||||||||||||||||
| Soria | 47 | 1 | 50 | 1 | 148 | ||||||||||||||||
| Tarragona | 27 | 3 | 2 | 8 | 18 | 1 | 3 | 127 | |||||||||||||
| Teruel | 1 | 27 | 8 | 71 | 1 | 2 | 167 | ||||||||||||||
| Toledo | 21 | 7 | 13 | 2 | 106 | ||||||||||||||||
| Valencia | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Valladolid | 23 | 8 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Vizcaya | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
| Zamora | 1 | 23 | 7 | 1 | 38 | 174 | |||||||||||||||
| Zaragoza | 29 | 7 | 21 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| Andorra | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| PROVINCIA | CE |
CEC |
CEM |
CIR |
CRM |
CRV |
EAM |
EBM |
EM |
ENL |
ER |
ERA |
ERB |
ERC |
ERM |
ERP |
ERV |
MUD |
ROD |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipos | |||||||||||||||||||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Jueves 26.03.2026 9:43 AM