ASTURIAS
| Aller | |||||
|
|||||
| Amieva | |||||
|
|||||
| Cabrales | |||||
|
|||||
| Corvera de Asturias | |||||
|
|||||
| Degaña | |||||
|
|||||
| Gijón | |||||
|
|||||
| Lena | |||||
|
|||||
| Llanes | |||||
|
|||||
| Luarca | |||||||||
|
|||||||||
| Muros de Nalón | |||||
|
|||||
| Noreña | |||||
|
|||||
| Oviedo | |||||
|
|||||
| Peñamellera Baja | |||||
|
|||||
| Quirós | |||||
|
|||||
| Ribadesella | |||||
|
|||||
| Santa Eulalia de Oscos | |||||
|
|||||
| Tapia de Casariego | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Teverga | |||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Domingo 24.09.2023 11:16 AM