ÁVILA
| Arenas de San Pedro | |||||
|
|||||
| Ávila | |||||
|
|||||
| Becedillas | |||||
|
|||||
| Casasola | |||||
|
|||||
| Cebreros | |||||
|
|||||
| El Arenal | |||||
|
|||||
| El Hoyo de Pinares | |||||
|
|||||
| El Losar del Barco | |||||
|
|||||
| Gallegos de Sobrinos | |||||
|
|||||
| Gemuño | |||||
|
|||||
| Langa | |||||
|
|||||
| Medinilla | |||||
|
|||||
| Poyales del Hoyo | |||||
|
|||||
| Solana de Béjar | |||||
A partir de 1979 se denomina Solana de Ávila |
|||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Lunes 06.10.2025 10:28 AM