BADAJOZ
| Alange | |||||
|
|||||
| Almendralejo | |||||
|
|||||
| Azuaga | |||||
|
|||||
| Benquerencia de la Serena | |||||
|
|||||
| Cabeza del Buey | |||||
|
|||||
| Campanario | |||||
|
|||||
| Campillo de Llerena | |||||
|
|||||
| Castilblanco | |||||
|
|||||
| Castuera | |||||
|
|||||
| Don Benito | |||||||||||
|
|||||||||||
| Feria | |||||
|
|||||
| Fregenal de la Sierra | |||||
|
|||||
| Fuente de Cantos | |||||
|
|||||
| Fuente del Maestre | |||||
|
|||||
| Granja de Torrehermosa | |||||
|
|||||
| Herrera del Duque | |||||
|
|||||
| Hornachos | |||||
|
|||||
| La Coronada | |||||
|
|||||
| La Garrovilla | |||||
|
|||||
| La Haba | |||||
|
|||||
| La Roca de la Sierra | |||||
|
|||||
| Llerena | |||||||||||
|
|||||||||||
| Los Santos de Maimona | |||||
|
|||||
| Malpartida de la Serena | |||||
|
|||||
| Medina de las Torres | |||||
|
|||||
| Mérida | |||||||||||
|
|||||||||||
| Monterrubio de la Serena | |||||||||||
|
|||||||||||
| Navalvillar de Pela | |||||
|
|||||
| Nogales | |||||
|
|||||
| Oliva de Mérida | |||||
|
|||||
| Orellana la Vieja | |||||
|
|||||
| Puebla de Alcocer | |||||
|
|||||
| Quintana de la Serena | |||||
|
|||||
| Retamal de Llerena | |||||
|
|||||
| Ribera del Fresno | |||||
|
|||||
| Salvaleón | |||||
|
|||||
| Solana de los Barros | |||||
|
|||||
| Talarrubias | |||||
Error en la denominación
de la localidad.
Falta una R |
|||||
|
|||||
| Usagre | |||||
|
|||||
| Valencia del Ventoso | |||||
|
|||||
| Valverde de Leganés | |||||
|
|||||
| Villagonzalo | |||||
|
|||||
| Villalba de los Barros | |||||
|
|||||
| Villarta de los Montes | |||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Domingo 24.09.2023 11:59 AM