BURGOS
Albillos | |||||
|
Alfoz de Quintanadueñas | |||||
|
Aranda de Duero | |||||
|
Arandilla | |||||
|
Basconcillos del Tozo | |||||
|
Brazacorta | |||||
|
Burgos | |||||
|
Ciadoncha | |||||||||||
|
Espinosa de los Monteros | |||||
|
Estépar | |||||
|
Hontoria del Pinar | |||||
|
Oquillas | |||||
|
Peñaranda de Duero | |||||||||||
|
Pinilla Trasmonte | |||||
|
Quintanilla Vivar | |||||
|
San Juan del Monte | |||||
|
Santa María del Campo | |||||
|
Santo Domingo de Silos | |||||
|
Tórtoles de Esgueva | |||||
|
Trespaderne | |||||
|
Vallarta de Bureba | |||||
|
Valle de Valdebezana | |||||
|
Villahoz | |||||
|
Villaldemiro | |||||
|
Villamayor de los Montes | |||||
|
Villanueva de Odra | |||||
En 1976 se integra en
el municipio de Villadiego |
|||||
|
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | |||||
|
Villasandino | |||||
|
Villayerno Morquillas | |||||
|
Zazuar | |||||
|
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Martes 21.11.2023 11:55 AM