CÁCERES
| Alcántara | |||||
|
|||||
| Alcuéscar | |||||
|
|||||
| Aldeanueva de la Vera | |||||
|
|||||
| Almaraz | |||||
|
|||||
| Arroyo de la Luz | |||||
|
|||||
| Casatejada | |||||
|
|||||
| Casillas de Coria | |||||
|
|||||
| Hernán-Pérez | |||||
|
|||||
| Herrera de Alcántara | |||||
|
|||||
| Herreruela | |||||
|
|||||
| Jaraíz de la Vera | |||||
|
|||||
| Logrosán | |||||
|
|||||
| Madrigalejo | |||||
|
|||||
| Madroñera | |||||
|
|||||
| Membrío | |||||
|
|||||
| Moraleja | |||||
|
|||||
| Navas del Madroño | |||||
|
|||||
| Pasarón de la Vera | |||||
|
|||||
| Piornal | |||||
|
|||||
| Plasencia | |||||
|
|||||
| Plasenzuela | |||||
|
|||||
| Salorino | |||||
|
|||||
| Talayuela | |||||
|
|||||
| Tejeda de Tiétar | |||||
|
|||||
| Torrejón el Rubio | |||||
|
|||||
| Torrejoncillo | |||||
|
|||||
| Valdelacasa de Tajo | |||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Lunes 25.09.2023 11:39 AM