CASTELLÓN / CASTELLÓ
Alcora | L'Alcora | ||||
|
Algimia de Almonacid | Algímia d'Almonesir | ||||
|
Almenara | Almenara | ||||||||||
|
Alquerías del Niño Perdido | Les Alqueries | ||||
|
Bechí | Betxí | ||||||||||
|
Benasal | Benasal | ||||
|
Benicarló | Benicarló | ||||||||||
|
Benicasim | Benicàssim | ||||
|
Burriana | Borriana | ||||
|
Cálig | Càlig | ||||
|
Castellón de la Plana | Castelló de la Plana | ||||
|
Cervera del Maestre | Cervera del Maestrat | ||||
|
Chert | Xert | ||||
|
Chilches | Xilxes | ||||
|
Gátova | Gàtova | ||||
En 1995, a petición de sus habitantes, se incorporó a la provincia de Valencia. |
|||||
|
La Llosa | La Llosa | ||||
|
Lucena del Cid | Llucena | ||||||||||
|
Moncófar | Moncofa | ||||
|
Morella | Morella | ||||
|
Nules | Nules | ||||
|
Oropesa del Mar | Orpesa | ||||
|
Peñíscola | Peníscola | ||||
|
Santa Magdalena de Pulpis | Santa Magdalena de Polpís | ||||
|
Sierra Engarcerán | La Serra d'en Galceran | ||||
|
Soneja | Soneixa | ||||
|
Sot de Ferrer | Sot de Ferrer | ||||
|
Tales | Tales | ||||
|
Tírig | Tírig | ||||
|
Torás | Toràs | ||||
|
Torre de Embesora | La Torre d'En Besora | ||||
|
Torreblanca | Torreblanca | ||||
|
Useras | Les Useres | ||||
|
Villafamés | Vilafamés | ||||
|
Villafranca del Cid | Vilafranca | ||||
|
Villanueva de Alcolea | Vilanova d'Alcolea | ||||
|
Villarreal | Vila-real | ||||
|
Villavieja | La Vilavella | ||||
|
Vinaroz | Vinaròs | ||||
|
Viver | Viver | ||||
|
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Martes 26.09.2023 9:50 AM