CUENCA
| Alarcón | ||||
|
||||
| Aliaguilla | |||||
|
|||||
| Almonacid del Marquesado | |||||
|
|||||
| Arancón | |||||
|
|||||
| Barajas de Melo | |||||
|
|||||
| Belinchón | |||||
|
|||||
| Belmonte | |||||
|
|||||
| Belmontejo | |||||
|
|||||
| Campillo de Altobuey | |||||||||||
|
|||||||||||
| Carrascosa | |||||
|
|||||
| Castillejo de Iniesta | |||||
|
|||||
| El Acebrón | |||||
|
|||||
| El Picazo | |||||||||||
|
|||||||||||
| Enguídanos | |||||
|
|||||
| Fuente de Pedro Naharro | |||||
|
|||||
| Graja de Iniesta | |||||
|
|||||
| Huete | |||||
|
|||||
| Hontecillas | |||||
|
|||||
| Las Mesas | |||||
|
|||||
| Ledaña | |||||||||||
|
|||||||||||
| Minglanilla | |||||||||||
|
|||||||||||
| Montalbanejo | |||||
|
|||||
| Montalbo | |||||
| Grafía incorrecta del nombre de la población, que aparece escrito MONTALVO | |||||
|
|||||
| Motilla del Palancar | |||||
|
|||||
| Pajarón | |||||
|
|||||
| Piqueras del Castillo | |||||||||||
|
|||||||||||
| Pozorrubio de Santiago | |||||
|
|||||
| Quintanar del Rey | |||||||||||
|
|||||||||||
| Reillo | |||||
|
|||||
| Rubielos Bajos | |||||
|
|||||
| Saelices | |||||||||||
|
|||||||||||
| San Lorenzo de la Parrilla | |||||||||||
|
|||||||||||
| Santa Cruz de Moya | |||||||||||
|
|||||||||||
| Santa María de los Llanos | |||||||||||
|
|||||||||||
| Tarancón | |||||
|
|||||
| Torrejoncillo del Rey | |||||
|
|||||
| Villaescusa de Haro | |||||
|
|||||
| Villagarcía del Llano | |||||
|
|||||
| Villalpardo | |||||
|
|||||
| Villamayor de Santiago | |||||
|
|||||
| Villanueva de la Jara | |||||
|
|||||
| Villar de Domingo García | |||||||||||
|
|||||||||||
| Villar del Horno | |||||
| Se integró en Villas de Naharro el 13 de agosto de 1971. El 7 de febrero de 1974, Villas de Naharro se integra en Torrejoncillo del Rey |
|||||
|
|||||
| Villarejo de la Peñuela | |||||
|
|||||
| Víllora | |||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Domingo 05.10.2025 6:31 PM