GERONA / GIRONA
Amer | Amer | ||||
|
Anglés | Anglès | ||||
|
Bescanó | Bescanó | ||||
|
Blanes | Blanes | |||||||||||
|
Cabanas | Cabanes | ||||
|
Camprodón | Camprodon | ||||
|
Casavells | Casavells | ||||
Por Decreto 447/1969, de 27 de febrero, se incorpora a Corsá | |||||
|
Cassá de la Selva | Cassà de la Selva | |||||||||||||||||
|
Ciurana | Siuranava | |||||||||||
|
Colomés | Colomers | ||||
|
Cornellá del Terri | Cornellà del Terri | ||||
|
Espolla | Espolla | ||||
|
Fornells de la Selva | Fornells de la Selva | ||||
|
Fortiá | Fortià | ||||
|
Garriguella | Garriguella | ||||
|
Ger | Ger | ||||
|
Gerona | Girona | |||||||||||||||||
|
Hostalrich | Hostalric | ||||
|
Juanetas | Joanetes | ||||
Por Decreto 2035/1968, de 27 de julio, se integra en el municipio de Vall de Bas | |||||
|
La Escala | L'Escala | ||||
|
La Junquera | La Jonquera | ||||
|
La Sellera de Ter | La Cellera de Ter | ||||
|
La Tallada | La Tallada d'Empordà | ||||
|
Las Planas | Les Planes d'Hostoles | ||||
|
Las Presas | Les Preses | ||||
|
Llagostera | Llagostera | ||||
|
Llivia | Llívia | ||||
|
Massanet de la Selva | Maçanet de la Selva | ||||
|
Mayá de Moncal | Maià de Montcal | ||||
|
Monells | Monells | ||||
Por Decreto 3253/1974, de 14 de noviembre, se integró en Cruïlles, Monells y San Sadurni | |||||
|
Ordis | Ordis | ||||
|
Osor | Osor | ||||
|
Palafrugell | Palafrugell | |||||||||||
|
Palamós | Palamós | ||||||||||
|
Palol de Rebardit | Palol de Revardit | ||||
|
Peratallada | Peratallada | ||||
Por Decreto 3680/1975, de 26 de diciembre, junto a Vulpellach y Fonteta, formó el municipio de Forallac | |||||
|
Puigcerdá | Puigcerdà | |||||
|
Ribas de Freser | Ribes de Freser | ||||
|
Ripoll | Ripoll | ||||
|
Riudarenas | Riudarenes | ||||
|
Riudellots de la Selva | Riudellots de la Selva | ||||
|
Riumors | Riumors | ||||
|
Salt | Salt | ||||
|
San Aniol de Finestras | Sant Aniol de Finestres | ||||
|
San Feliu de Guixols | Sant Feliu de Guíxols | ||||
|
San Hilario Sacalm | Sant Hilari Sacalm | ||||
|
San Jaime de Llierca | Sant Jaume de Llierca | ||||
|
San Jordi Desvalls | Sant Jordi Desvalls | ||||
|
San Lorenzo de la Muga | Sant Llorenç de la Muga | ||||
|
Santa Coloma de Farnés | Santa Coloma de Farners | ||||
|
Sarriá de Ter | Sarrià de Ter | ||||
|
Seriñá | Serinyà | ||||
|
Sescebes d'Empordà | Sescebes d'Empordà | ||||
En 1937 se llamó así a San Clemente Sasebas | |||||
|
Sils | Sils | ||||
|
Terradas | Terrades | ||||||||||
|
Terrades |
Ver Terradas |
Torroella de Montgrí | Torroella de Montgrí | ||||||||||
|
Tosas | Toses | ||||
|
Vidreras | Vidreres | ||||
|
Viladrau | Viladrau | ||||
|
Vilafant | Vilafant | ||||
|
Viloví de Oñar | Vilobí d'Onyar | ||||
|
Viure | Biure | ||||
|
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Sábado 08.02.2025 12:41 PM