GUADALAJARA
Acequias | |||||
Por Decreto 2791/1967, de 11 de octubre, se fusionó con Chite, Mondújar, Murchas y Talará para formar el municipio de Lecrín | |||||
|
Alamedilla | |||||
|
Albuñol | |||||
|
Almuñécar | |||||
|
Baza | |||||
|
Benalúa de Guadix | |||||
|
Cádiar | |||||
|
Cástaras | |||||
|
Cúllar-Baza | |||||
Se ha empleado en diversas épocas las denominaciones de Cúllar, Cullar de Baza, Cúllar Baza, Cúllar-Baza y, desde 1986, Cúllar. | |||||
|
Dehesas Viejas | |||||
|
Diezma | |||||
|
Dólar | |||||
|
Dúrcal | |||||
|
Escúzar | |||||
|
Fuente Vaqueros | |||||
|
Guadahortuna | |||||||||||
|
Guadix | |||||||||||
|
Huéscar | |||||
|
Íllora | |||||
|
Loja | |||||||||||
|
Mecina Fondales | |||||
Por Decreto 881/1972, de 23 de marzo, se fusionó con Pitres y Ferreirola, creando el municipio de La Taha | |||||
|
Motril | |||||||||||
|
Nigüelas | |||||
|
Pinos Puente | |||||
|
Purullena | |||||||||||
|
Salobreña | |||||
|
Santa Fe | |||||
|
Zújar | |||||
|
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Jueves 14.11.2024 4:54 PM