GUIPÚZCOA / GIPUZKOA
Amézqueta | Amezketa | ||||
|
Azcoitia | Azkoitia | ||||
|
Cegama | Zegama | ||||
|
Éibar | Eibar | ||||
|
Elgóibar | Elgoibar | ||||
|
Gaviria | Gabiria | ||||||||||
|
Guetaria | Getaria | ||||
|
Irún | Irun | ||||
|
Irura | Irura | ||||
|
Isasondo | Itsasondo | ||||
|
Larraul | Larraul | ||||
|
Leaburu | Leaburu | ||||
|
Mendaro | Mendaro | ||||
|
Mondragón | Arrasate | ||||
|
Oñate | Oñati | ||||
|
Orio | Orio | ||||
|
Oyarzun | Oiartzun | ||||
|
Pasajes | Pasaia | ||||
|
Rentería | Errenteria | ||||
|
Tolosa | Tolosa | ||||||||||
|
Urnieta | Urnieta | ||||||||||||||||
|
Usúrbil | Usurbil | ||||||||||
|
Villafranca de Ordicia | Ordizia | ||||
|
Villarreal de Urrechua | Urretxu | ||||
|
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Lunes 12.02.2024 11:05 AM