JAÉN
| Alcalá la Real | |||||||||||
|
|||||||||||
| Alcaudete | |||||||||||
|
|||||||||||
| Cambil | ||||
|
||||
| Cazalilla | |||||
|
|||||
| Guarromán | |||||
|
|||||
| Huelma | |||||||||||
|
|||||||||||
| Ibros | |||||
|
|||||
| Jódar | |||||
|
|||||
| La Carolina | |||||
|
|||||
| Linares | |||||
|
|||||
| Martos | |||||
|
|||||
| Pegalajar | |||||
|
|||||
| Porcuna | |||||
|
|||||
| Rus | |||||
|
|||||
| Sabiote | |||||
|
|||||
| Solera | |||||
| En 1975 fue absorbido por el municipio de Huelma | |||||
|
|||||
| Torredonjimeno | |||||||||||
|
|||||||||||
| Úbeda | |||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Sábado 23.09.2023 3:55 PM