LA RIOJA
| Anguciana | |||||
|
|||||
| Arnedo | |||||
|
|||||
| Autol | |||||
|
|||||
| Calahorra | |||||
|
|||||
| Casalarreina | |||||
|
|||||
| Castañares de Rioja | |||||
|
|||||
| Cenicero | |||||
|
|||||
| Corera | |||||
|
|||||
| Cuzcurrita de Río Tirón | |||||
|
|||||
| El Villar de Arnedo | |||||
|
|||||
| Ezcaray | |||||
|
|||||
| Galilea | |||||
|
|||||
| Herce | |||||
|
|||||
| Hormilleja | |||||
|
|||||
| Hornos de Moncalvillo | |||||
|
|||||
| Huércanos | |||||
|
|||||
| Igea | |||||
|
|||||
| Lagunilla del Jubera | |||||
|
|||||
| Nájera | |||||
|
|||||
| Poyales | |||||
| Por Real Decreto 2431/1977, de 27 de agosto, se incorpora a Enciso | |||||
|
|||||
| Pradejón | |||||||||||
|
|||||||||||
| Quel | |||||
|
|||||
| San Asensio | |||||
|
|||||
| San Vicente de la Sonsierra | |||||
|
|||||
| Santurdejo | |||||
|
|||||
| Sojuela | |||||
|
|||||
| Tamarite de Litera | |||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Domingo 05.10.2025 10:35 AM