LEÓN
| Arganza | |||||
|
|||||
| Benuza | |||||
|
|||||
| Borrenes | |||||
|
|||||
| Cabreros del Río | |||||
|
|||||
| Folgoso de la Ribera | |||||
|
|||||
| La Bañeza | |||||
|
|||||
| La Robla | |||||
|
|||||
| León | |||||
|
|||||
| Matadeón de los Oteros | |||||
|
|||||
| Molinaseca | |||||
|
|||||
| Ponferrada | |||||
|
|||||
| Puente de Domingo Flórez | |||||
|
|||||
| Sancedo | |||||
|
|||||
| Toral de los Vados | |||||
|
|||||
| Valderrueda | |||||
|
|||||
| Vegas del Condado | |||||
|
|||||
| Villadecanes | |||||
En la actualidad forma parte del municipio de Toral de los Vados |
|||||
|
|||||
| Villafranca del Bierzo | |||||
|
|||||
| Villaquilambre | |||||
|
|||||
| Villazanzo de Valderaduey | |||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Domingo 05.10.2025 7:37 PM