LÉRIDA / LLEIDA
| Agramunt | Agramunt | ||||||||||
|
|||||||||||
| Albatarrech | Albatàrrec | ||||
|
|||||
| Alcoletge | Alcoletge | ||||
|
|||||
| Alfarrás | Alfarràs | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Alíns | Alins | ||||
|
|||||
| Almacellas | Almacelles | ||||
|
|||||
| Almenar | Almenar | ||||
|
|||||
| Alpicat | Alpicat | ||||
|
|||||
| Alto Aneu | Alt Àneu | ||||
|
|||||
| Altrón | Altron | ||||
| Por Decreto 771/1976, de 18 de marzo, se aprueba su incorporación al municipio de Sort | |||||
|
|||||
| Artesa de Segre | Artesa de Segre | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Bellmunt de Urgel | Bellmunt d'Urgell | ||||
|
|||||
| Bobera | Bovera | ||||
|
|||||
| Borjas Blancas | Les Borges Blanques | ||||
|
|||||
| Bosost | Bossòst | ||||
|
|||||
| Camarasa | Camarasa | ||||
|
|||||
| Canejan | Canejan | ||||
|
|||||
| Castellón de Farfaña | Castelló de Farfanya | ||||
|
|||||
| Escaló | Escaló | ||||
| Por Decreto 1226/1971, de 14 de mayo, se fusiona con Jou y Unarre para formar La Guingueta | |||||
|
|||||
| Estach | Estac | ||||
| Por Decreto 2893/1972, de 5 de octubre, se aprueba su incorporación al municipio de Soriguera | |||||
|
|||||
| Esterri de Aneu | Esterri d'Àneu | ||||
|
|||||
| Gerri de la Sal | Gerri de la Sal | ||||
| Por Decreto 663/1969, de 29 de marzo, se crea el término municipal de Baix Pallars, por fusión de Gerri de la Sal, Moncortés, Peramea y Bahent. | |||||
|
|||||
| Guimerá | Guimerà | ||||
|
|||||
| Josá Tuixent | Josa i Tuixén | ||||
|
|||||
| Llavorsí | Llavorsí | ||||
|
|||||
| Lles | Lles de Cerdanya | ||||
|
|||||
| Llesp | Llesp | ||||
| Por Decreto 233/1968, de 1 de febrero, se integra en Pont de Suert | |||||
|
|||||
| Llimiana | Llimiana | ||||
|
|||||
| Menarguens | Menàrguens | ||||
|
|||||
| Miralcamp | Miralcamp | ||||
|
|||||
| Oliana | Oliana | ||||
|
|||||
| Palau de Anglesola | El Palau d'Anglesola | ||||
|
|||||
| Penellas | Penelles | ||||
|
|||||
| Peramea | Peramea | ||||
| Por Decreto 663/1969, de 29 de marzo, se crea el término municipal de Baix Pallars, por fusión de Gerri de la Sal, Moncortés, Peramea y Bahent. | |||||
|
|||||
| Pinell | Pinell de Solsonès | ||||
|
|||||
| Plans de Sió | Els Plans de Sió | ||||
|
|||||
| Pobla de Segur | La Pobla de Segur | ||||
|
|||||
| Pont de Suert | El Pont de Suert | ||||
|
|||||
| Portell | Portell | ||||
| Por Orden de 5 de octubre de 1940 se fusiona con Manresana para formar el municipio de San Ramón | |||||
|
|||||
| Rialp | Rialp | ||||
|
|||||
| Salás de Pallars | Salàs de Pallars | ||||||||||
|
|||||||||||
| Sanahuja | Sanaüja | ||||
|
|||||
| Seo de Urgel | La Seu d'Urgell | ||||
|
|||||
| Soriguera | Soriguera | ||||
| Desde 1972 y durante unos años, con la integración de Estac, el municipio se denominó Soriguera y Estac | |||||
|
|||||
| Sort | Sort | ||||
|
|||||
| Soses | Soses | ||||
|
|||||
| Talarn | Talarn | ||||
|
|||||
| Tárrega | Tàrrega | ||||||||||
|
|||||||||||
| Torá | Torà | ||||
|
|||||
| Tremp | Tremp | ||||
|
|||||
| Valle de Bohí | La Vall de Boí | ||||
|
|||||
| Vallfogona de Balaguer | Vallfogona de Balaguer | ||||
|
|||||
| Verdú | Verdú | ||||
|
|||||
| Viella | Vielha e Mijaran | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Vilaller | Vilaller | ||||||||||
|
|||||||||||
| Vilanova de Meyá | Vilanova de Meià | ||||
|
|||||
| Vilanova de Segriá | Vilanova de Segrià | ||||
|
|||||
| Viu de Llevata | Viu de Llevata | ||||
| Por Decreto 233/1968, de 1 de febrero, se acuerda la incorporación al municipio de Pont de Suert | |||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Viernes 17.11.2023 3:33 PM