MADRID
| Alcalá de Henares | ||||
|
||||
| Aldea del Fresno | ||||
|
||||
| Alpedrete | ||||
|
||||
| Aranjuez | ||||||||||
|
||||||||||
| Arganda del Rey | ||||
|
||||
| Arroyomolinos | |||||
|
|||||
| Barajas | |||||
|
|||||
| Batres | ||||
|
||||
| Becerril de la Sierra | ||||
|
||||
| Belmonte de Tajo | ||||
|
||||
| Braojos de la Sierra | ||||
|
||||
| Brea de Tajo | |||||||||||
|
|||||||||||
| Bustarviejo | ||||
|
||||
| Campo Real | |||||
|
|||||
| Casarrubuelos | |||||
|
|||||
| Chinchón | |||||
|
|||||
| Cobeña | |||||
|
|||||
| Colmenar de Oreja | |||||
|
|||||
| Corpa | |||||
|
|||||
| Coslada | |||||
|
|||||
| El Atazar | |||||||||||
|
|||||||||||
| Fuentidueña de Tajo | |||||||||||
|
|||||||||||
| Horcajuelo de la Sierra | |||||
|
|||||
| Moraleja de Enmedio | |||||
|
|||||
| Navas del Rey | |||||
|
|||||
| Olmeda de la Cebolla | |||||
| En 1953 cambió su nombre por el de Olmeda de las Fuentes | |||||
|
|||||
| Pelayos de la Presa | |||||
|
|||||
| Quijorna | |||||
|
|||||
| Rivas-Vaciamadrid | |||||
|
|||||
| Robregordo | |||||
|
|||||
| San Martín de Valdeiglesias | |||||||||||
|
|||||||||||
| Serranillos del Valle | |||||
|
|||||
| Sevilla la Nueva | |||||
|
|||||
| Somosierra | |||||
|
|||||
| Talamanca de Jarama | |||||
|
|||||
| Tielmes | |||||
|
|||||
| Torres de la Alameda | |||||
|
|||||
| Valdemanco | |||||
|
|||||
| Valdepiélagos | ||||
|
||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Lunes 06.10.2025 10:58 AM