MADRID
| Alcalá de Henares | ||||
|
||||
| Aldea del Fresno | ||||
|
||||
| Alpedrete | ||||
|
||||
| Aranjuez | ||||||||||
|
||||||||||
| Arganda del Rey | ||||
|
||||
| Arroyomolinos | |||||||||||
|
|||||||||||
| Barajas | |||||
|
|||||
| Batres | ||||
|
||||
| Becerril de la Sierra | ||||
|
||||
| Belmonte de Tajo | ||||
|
||||
| Boadilla del Monte | ||||
|
||||
| Braojos de la Sierra | ||||
|
||||
| Brea de Tajo | |||||||||||
|
|||||||||||
| Brunete | ||||
|
||||
| Bustarviejo | ||||||||||
|
||||||||||
| Campo Real | |||||||||||
|
|||||||||||
| Casarrubuelos | |||||||||||
|
|||||||||||
| Cercedilla | |||||
|
|||||
| Chinchón | |||||||||||
|
|||||||||||
| Ciempozuelos | |||||
|
|||||
| Cobeña | |||||||||||
|
|||||||||||
| Collado Mediano | |||||
|
|||||
| Collado Villalba | |||||
|
|||||
| Colmenar de Oreja | |||||
|
|||||
| Colmenar del Arroyo | |||||
|
|||||
| Colmenar Viejo | |||||
|
|||||
| Corpa | |||||
|
|||||
| Coslada | |||||||||||
|
|||||||||||
| Cubas de la Sagra | |||||
|
|||||
| El Atazar | |||||||||||
|
|||||||||||
| El Escorial | |||||
|
|||||
| Estremera | |||||
|
|||||
| Fuentidueña de Tajo | |||||||||||
|
|||||||||||
| Galapagar | |||||
|
|||||
| Garganta de los Montes | |||||
|
|||||
| Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago | |||||
|
|||||
| Guadalix de la Sierra | |||||
|
|||||
| Horcajo de la Sierra | |||||
|
|||||
| Horcajuelo de la Sierra | |||||
|
|||||
| Hoyo de Manzanares | |||||
|
|||||
| La Cabrera | |||||
|
|||||
| Moraleja de Enmedio | |||||
|
|||||
| Navas del Rey | |||||
|
|||||
| Olmeda de la Cebolla | |||||
| En 1953 cambió su nombre por el de Olmeda de las Fuentes | |||||
|
|||||
| Pelayos de la Presa | |||||
|
|||||
| Quijorna | |||||
|
|||||
| Rivas-Vaciamadrid | |||||
|
|||||
| Robregordo | |||||
|
|||||
| San Martín de Valdeiglesias | |||||||||||
|
|||||||||||
| Serranillos del Valle | |||||
|
|||||
| Sevilla la Nueva | |||||
|
|||||
| Somosierra | |||||
|
|||||
| Talamanca de Jarama | |||||
|
|||||
| Tielmes | |||||
|
|||||
| Torres de la Alameda | |||||
|
|||||
| Valdemanco | |||||
|
|||||
| Valdepiélagos | ||||
|
||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Miércoles 15.04.2026 8:03 PM