PALENCIA
| Alar del Rey | ||||
|
||||
| Antigüedad | ||||
|
||||
| Astudillo | |||||
|
|||||
| Bárcena de Campos | |||||||||||
|
|||||||||||
| Boadilla del Camino | |||||
|
|||||
| Calzadilla de la Cueza | |||||
| Fue municipio independiente hasta 1975, año en que fue anexionado a Cervatos de la Cueza | |||||
|
|||||
| Carrión de los Condes | |||||
|
|||||
| Castrillo de Don Juan | |||||
|
|||||
| Castrillo de Villavega | |||||||||||
|
|||||||||||
| Cervatos de la Cueza | |||||
|
|||||
| Cervera de Río Pisuerga | |||||
|
|||||
| Dueñas | |||||
|
|||||
| Frómista | |||||
|
|||||
| Guardo | |||||
|
|||||
| Herrera de Río Pisuerga | |||||
|
|||||
| Herrera de Valdecañas | |||||
|
|||||
| Itero de la Vega | |||||
|
|||||
| La Puebla de Valdavia | |||||
|
|||||
| La Vid de Ojeda | |||||
|
|||||
| Melgar de Yuso | |||||
|
|||||
| Reinoso de Cerrato | |||||
|
|||||
| San Cebrián de Mudá | |||||
|
|||||
| Santoyo | |||||
|
|||||
| Soto de Cerrato | |||||
|
|||||
| Támara de Campos | |||||
|
|||||
| Torquemada | |||||
|
|||||
| Ventanilla | |||||
|
|||||
| Villada | |||||
|
|||||
| Villarramiel | |||||
|
|||||
| Villaviudas | |||||
|
|||||
| Villota del Duque | |||||
| Por Decreto 1336/1975, de 22 de mayo, se acuerda la creación del municipio de Loma de Ucieza, como resultado de la fusión de Villota del Duque, Bahíllo, Gozón de Ucieza e Itero Seco. | |||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Domingo 05.10.2025 7:34 PM