SALAMANCA
| Agallas | ||||
|
||||
| Alaraz | |||||
|
|||||
| Aldeadávila de la Ribera | |||||
|
|||||
| Aldeanueva de Figueroa | |||||
|
|||||
| Aldearrubia | |||||
|
|||||
| Aldeatejada | |||||
|
|||||
| Berrocal de Huebra | |||||
|
|||||
| Berrocal de Salvatierra | |||||
|
|||||
| Cantagallo | |||||
|
|||||
| Cepeda | |||||
|
|||||
| Ciudad Rodrigo | |||||
|
|||||
| El Manzano | |||||
|
|||||
| Galinduste | |||||
|
|||||
| Huerta | |||||
|
|||||
| La Alberguería de Argañán | |||||
|
|||||
| Los Santos | |||||
|
|||||
| Miranda del Castañar | |||||
|
|||||
| Molinillo | |||||
|
|||||
| Paradinas de San Juan | |||||
|
|||||
| Puente del Congosto | |||||
|
|||||
| Santa Marta de Tormes | |||||
|
|||||
| Santibáñez de Béjar | |||||
|
|||||
| Sequeros | |||||
|
|||||
| Tabera de Abajo | |||||
|
|||||
| Valdelosa | |||||
|
|||||
| Ventosa del Río Almar | |||||
|
|||||
| Villasrubias | |||||
|
|||||
| Vitigudino | |||||||||||
|
|||||||||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Miércoles 27.09.2023 6:13 PM