SEGOVIA
| Abades | ||||
|
||||
| Adrados | |||||
|
|||||
| Brieva | |||||
|
|||||
| Carbonero de Ahusín | |||||
Por Decreto 959/1972, de 6 de abril, se agregó a Armuña |
|||||
|
|||||
| Chañe | |||||
|
|||||
| Donhierro | |||||
|
|||||
| Fresneda de Cuéllar | |||||
|
|||||
| Lastras de Cuéllar | |||||
|
|||||
| Navas de San Antonio | |||||
|
|||||
| Puebla de Pedraza | |||||
|
|||||
| Rapariegos | |||||
|
|||||
| Sanchonuño | |||||
|
|||||
| Tolocirio | |||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Domingo 24.09.2023 6:40 PM