SORIA
| Almarail | ||||
Por Decreto 2170/1970, de 9 de julio, se aprueba la integración
en Cubo de la Solana |
||||
|
||||
| Almazán | |||||
|
|||||
| Aylagas | |||||
Por Decreto 2177/1969, de 16 de agosto, se aprueba la fusión con Valdemaluque |
|||||
|
|||||
| Candilichera | |||||
|
|||||
| Duruelo de la Sierra | |||||
|
|||||
| El Burgo de Osma - Ciudad de Osma | |||||
|
|||||
| Fuentelsaz de Soria | |||||
|
|||||
| Garray | |||||
|
|||||
| Golmayo | |||||
|
|||||
| Gómara | |||||
|
|||||
| Matamala de Almazán | |||||
|
|||||
| Mezquetillas | |||||
Por Decreto 2460/1971, de 17 de septiembre, se aprueba la integración en Alcubilla de las Peñas |
|||||
|
|||||
| Navaleno | |||||
|
|||||
| Recuerda | |||||
|
|||||
| San Esteban de Gormaz | |||||
|
|||||
| Soria | |||||
|
|||||
| Tardelcuende | |||||
|
|||||
| Torremocha de Ayllón | |||||
| Por Decreto 241/1972, de 27 de enero, se integra en San Esteban de Gormaz | |||||
|
|||||
| Valdegeña | |||||
|
|||||
| Vinuesa | |||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Sábado 02.11.2024 6:21 PM