TARRAGONA
| Amposta | Amposta | ||||
|
|||||
| Arnes | Arnes | ||||
|
|||||
| Ascó | Ascó | ||||
|
|||||
| Bonastre | Bonastre | ||||
|
|||||
| Borjas del Campo | Les Borges del Camp | ||||
|
|||||
| Bráfim | Bràfim | ||||
|
|||||
| Constantí | Constantí | ||||
|
|||||
| La Galera | La Galera | ||||
|
|||||
| La Secuita | La Secuita | ||||
|
|||||
| La Selva del Campo | La Selva del Camp | |||||||||||
|
||||||||||||
| Masdenverge | Masdenverge | ||||
|
|||||
| Montblanch | Montblanc | ||||
|
|||||
| Pauls | Paüls | |||||
|
||||||
| Puebla de Masaluca | La Pobla de Massaluca | |||||
|
||||||
| Querol | Querol | |||||
| Montagut. Entidad Local Menor | ||||||
|
||||||
Selva del Campo |
| Tivenys | Tivenys | ||||
|
|||||
| Torredembarra | Torredembarra | ||||
|
|||||
| Ulldecona | Ulldecona | ||||
|
|||||
| Valls | Valls | ||||
|
|||||
| Vilaseca-Salou | Vila-seca i Salou | ||||
Hasta el 17 de abril de 1979 se denominó Vilaseca de Solcina, pasando a Vila-seca i Salou. El 19 de diciembre de 1989 se segregó Salou |
|||||
|
|||||
| Villalba de los Arcos | Vilalba dels Arcs | ||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Miércoles 20.12.2023 9:28 PM