VIZCAYA / BIZKAIA
| Baquio | Bakio | ||||
|
|||||
| Baracaldo | Barakaldo | ||||
|
|||||
| Durango | Durango | ||||||||||
|
|||||||||||
| Echano | Etxano | ||||
| Por Decreto de
26 de enero de 1951,
se aprueba la fusión
con Amorebieta para formar el municipio de Amorebieta-Echano. |
|||||
|
|||||
| Echévarri | Etxebarri | ||||
|
|||||
| Elorrio | Elorrio | ||||
|
|||||
| Erandio | Erandio | ||||
|
|||||
| Garay | Garai | ||||
|
|||||
| Gatica | Gatika | ||||
|
|||||
| Gorocica | Gorozika | ||||
| Por Decreto 3856/1965, de 23 de diciembre, se aprueba la fusión con el municipio de Múgica | |||||
|
|||||
| Guernica y Luno | Gernika-Lumo | ||||
|
|||||
| Lemóniz | Lemoiz | ||||
|
|||||
| Lezama | Lezama | ||||
|
|||||
| Mallavia | Mallabia | ||||
|
|||||
| Maruri | Jatabe | ||||
|
|||||
| Murélaga | Aulesti | ||||
|
|||||
| Ondárroa | Ondarroa | ||||||||||
|
|||||||||||
| Orozco | Orozko | ||||
|
|||||
| Ortuella | Ortuella | ||||||||||
|
|||||||||||
| Portugalete | Portugalete | ||||
|
|||||
| Valle de Trápaga | Trapagaran | ||||
| Hasta 1983 era conocido como San Salvador del Valle | |||||
|
|||||
| Zarátamo | Zaratamo | ||||
|
|||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Jueves 28.09.2023 11:29 AM