ÁVILA
| ARENAS DE SAN PEDRO | ||||
| Centro de Profesores | ||||
|
||||
| Colegio Público Zorrilla Monroy | ||||
|
||||
| Instituto de Educación Secundaria Valle del Tiétar | ||||
|
||||
| ARÉVALO | ||||
| Colegio La Moraña | ||||
|
||||
| Colegio Público Los Arevacos | ||||
|
||||
| Equipo Psicopedagógico | ||||
|
||||
| Formación Profesional | ||||
|
||||
| ÁVILA | ||||
| Colegio Público Claudio Sánchez Albornoz | ||||
|
||||
| Colegio Público El Pradillo | ||||
La marca equivoca el nombre del colegio y lo nombra El Pradrillo |
||||
|
||||
| Colegio Público Juan de Yepes | ||||
|
||||
| Colegio Público La Parra | ||||
|
||||
| Colegio Público Maello | ||||
|
||||
| Colegio Público Reina Fabiola | ||||
|
||||
| Colegio Público Santa Teresa | ||||
|
||||
| Instituto de Bachillerato Abel de Castilla | ||||
|
||||
| Instituto Politécnico de Formación Profesional Vasco de la Zarza | ||||
|
||||
| BECEDAS | ||||
| Colegio Público de E.G.B. Peña Negra | ||||
|
||||
| BECEDILLAS | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| BERCIAL DE ZAPARDIEL | ||||
| Colegio Público San Blas | ||||
|
||||
| BLASCOMILLÁN | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| BOHODÓN | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| CANALES | ||||
| Colegio Público San Cristóbal | ||||
|
||||
| CANDELEDA | ||||
| Colegio Público de E.G.B. Almanzor | ||||
|
||||
| CASAVIEJA | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| CASTELLANOS DE ZAPARDIEL | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| CEBREROS | ||||
| Colegio Público Moreno Espinosa | ||||
|
||||
| Instituto de Formación Profesional | ||||
|
||||
| CILLÁN | ||||
| Centro Rural Agrupado La Sierra | ||||
|
||||
| DIEGO DEL CARPIO | ||||
| Colegio Público | ||||
Marca utilizada por el Centro Rural Agrupado La Serrezuela |
||||
|
||||
| EL ARENAL | ||||
| Centro Rural Agrupado Camilo José Cela | ||||
|
||||
| EL BARCO DE ÁVILA | ||||
| Instituto de Formación Profesional Aravalle | ||||
|
||||
| EL PARRAL | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| EL TIEMBLO | ||||
| Colegio Público Toros de Guisando | ||||
|
||||
| Instituto Nacional de Bachillerato Claudio Sánchez Albórnoz | ||||
|
||||
| FLORES DE ÁVILA | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| FUENTE EL SAUZ | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| FUENTES DE AÑO | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| GIMIALCÓN | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| HERREROS DE SUSO | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| HIGUERA DE LAS DUEÑAS | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| LA ALDEHUELA | ||||
| Escuela Nacional Mixta | ||||
|
||||
| LA CARRERA | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| LA HIGUERA | ||||
| Colegio de E.G.B. | ||||
|
||||
| LA HORCAJADA | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| MORALEJA DE MATACABRAS | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| NAVALONGUILLA | ||||
| Escuela Nacional Mixta | ||||
Marca empleada por el Colegio Público Nuestra Señora de los Leones |
||||
|
||||
| NAVALUENGA | ||||
| Colegio Público de E.G.B. | ||||
Marca empleada por el Colegio Público Las Rubieras |
||||
|
||||
| NAVANDRINAL | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| NAVARREDONDILLA | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| PIEDRAHÍTA | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| PIEDRALAVES | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| SAN BARTOLOMÉ DE PINARES | ||||
| Colegio Público Nuestra Señora de la Visitación | ||||
El centro pasó a denominarse Centro Rural Agrupado La Gaznata |
||||
|
||||
| SANCHIDRIÁN | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| SANTA MARÍA DEL ARROYO | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| SANTA MARÍA DEL BERROCAL | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| SINLABAJOS | ||||
| Escuela Unitaria Mixta | ||||
Empleada por el Colegio Público Miguel de Cervantes |
||||
|
||||
| TIÑOSILLOS | ||||
| Colegio Público | ||||
El centro pasó a denominarse Virgen el Rosario |
||||
|
||||
| VILLAFLOR | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| VITA | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Miércoles 18.12.2024 10:50 AM