CÓRDOBA
| ALBENDÍN | ||||
| Colegio Público Santa María | ||||
|
||||
| ALMODÓVAR DEL RÍO | ||||
| Instituto de Formación Profesional | ||||
|
||||
| AÑORA | ||||
| Colegio Público Nuestra Señora de la Peña | ||||
|
||||
| AZUEL | ||||
| Colegio Público Rural Quercus | ||||
|
||||
| BENAMEJÍ | ||||
| Centro Municipal de Educación Permanente de Adultos | ||||
|
||||
| CABRA | ||||
| Colegio Público Ángel Cruz Rueda | ||||
|
||||
| Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Aguilar y Eslava | ||||
|
||||
| Instituto de Formación Profesional Felipe Solís Villechenous | ||||
|
||||
| Residencia Escolar San Fernando | ||||
|
||||
| CARCABUEY | ||||
| Centro de Educación de Adultos | ||||
|
||||
| CARDEÑA | ||||
| Colegio Público Maestro Juan Hidalgo | ||||
|
||||
| CASTRO DEL RÍO | ||||
| Instiruto de Bachillerato Ategua | ||||
|
||||
| CÓRDOBA | ||||
| Colegio Público Albolafía | ||||
|
||||
| Colegio Público Averroes | ||||
|
||||
| Colegio Público Fray Albino | ||||
|
||||
| Colegio Público San Álvaro | ||||
|
||||
| Colegio Público Santa Bárbara | ||||
|
||||
| Escuela Superior de Arte Dramático y Danza | ||||
|
||||
| Instituto de Bachillerato a Distancia | ||||
|
||||
| Instituto de Bachillerato Blas Infante | ||||
|
||||
| Instituto de Bachillerato Mixto Luis de Góngora | ||||
|
||||
| Instituto de Enseñanza Secundaria Ángel de Saavedra | ||||
|
||||
| DOS TORRES | ||||
| Colegio Público Nuestra Señora de Loreto | ||||
|
||||
| ENCINAS REALES | ||||
| Colegio Público Nuestra Señora de la Expectación | ||||
|
||||
| Aunque no lo indica la marca, pertenece a la localidad de Encinas Reales, | ||||
| FUENTE OBEJUNA | ||||
| Centro Público Municipal de Educación de Adultos | ||||
|
||||
| FUENTE PALMERA | ||||
| Colegio Público Juan Ramón Jiménez | ||||
|
||||
| Instituto de Enseñanza Secundaria | ||||
|
||||
| IZNÁJAR | ||||
| Colegio Público Rural Iznájar Norte (El Higueral) | ||||
|
||||
| LUQUE | ||||
| Colegio Público Nuestra Señora del Rosario | ||||
|
||||
| MONTORO | ||||
| Instituto de Bachillerato Santos Isasa | ||||
|
||||
| Instituto de Formación Profesional | ||||
|
||||
| POZOBLANCO | ||||
| Conservatorio Elemental de Música | ||||
|
||||
| PRIEGO DE CÓRDOBA | ||||
| Centro de Profesores | ||||
|
||||
| Conservatorio Elemental de Música | ||||
|
||||
| Instituto de Formación Profesional Fernando III el Santo | ||||
|
||||
| PUENTE GENIL | ||||
| Colegio Público Juan Ramón Jiménez | ||||
|
||||
| VILLARALTO | ||||
| Centro Público para la Educación de Adultos | ||||
|
||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Miércoles 10.09.2025 11:06 AM