LA RIOJA
| ALBELDA | ||||
| Colegio Público San Prudencio | ||||
|
||||
| ALFARO | ||||
| Colegio Público Obispo Ezequiel Moreno | ||||
|
||||
| Instituto de Bachillerato | ||||
|
||||
| ARNEDO | ||||
| Colegio Público La Estación | ||||
|
||||
| Instituto de Bachillerato Celso Díaz | ||||
|
||||
| BRIEVA DE CAMEROS | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| CALAHORRA | ||||
| Centro de Adultos San Francisco | ||||
|
||||
| Centro de Profesores | ||||
|
||||
| Colegio Público Ángel Oliván | ||||
|
||||
| Colegio Público Quintiliano | ||||
|
||||
| Conservatorio Elemental de Música | ||||
|
||||
| Instituto de Formación Profesional | ||||
|
||||
| CASALARREINA | ||||
| Colegio Público | ||||
|
||||
| CERVERA DEL RÍO ALHAMA | ||||
| Colegio Público Baltasar Álvarez | ||||
|
||||
| HARO | ||||
| Instituto de Bachillerato Marqués de la Ensenada | ||||
|
||||
| Instituto de Formación Profesional Manuel B. de Cosío | ||||
|
||||
| LOGROÑO | ||||
| Colegio Público Batalla de Pavía | ||||
|
||||
| Colegio Público San Bernabé | ||||
|
||||
| Colegio Público San Francisco | ||||
|
||||
| Instituto de Bachillerato Práxedes Mateo Sagasta | ||||
|
||||
| NÁJERA | ||||
| Instituto de Bachillerato Esteban Manuel de Villegas | ||||
|
||||
Ver el tema en el Ágora de Filatelia
Última actualización: Miércoles 10.09.2025 11:50 AM