| PANAMÁ | |||
| Nicaragua | Paraguay | ||
| 1964 Conquista del espacio | ||
|
||
| 397 - 398 / A304 - A307 | 724 - 729 | 453 - 453E |
| 1964 Conquista del espacio. Aéreo | ||
|
||
| . | B19 | 453Ef |
| 1964 Espacio. Aéreo | ||
|
||
| . | B20 | 453Ef sd |
| 1964 Satélites | ||
|
||
| 407 - 408 / A351 - A354 | 778 - 783 | 457 - 457E |
| 1964 Satélites. Aéreo | ||
|
||
| . | B29 | 457Ef |
| 1964 Satélites. Aéreo | ||
|
||
| . | B30 | 457Ef sd |
| 1965 Espacio | ||
|
||
| 409 - 412 / A355 - A358 | 796 - 803 | 459 - 459G |
| 1965 Espacio | ||
|
||
| . | B32 | 459Gh |
| 1965 Espacio | ||
|
||
| . | 804 - 811 | NC |
| 1965 Espacio | ||
|
||
| . | B33 | 459Gh |
| 1965 Poder atómico para la paz | ||
|
||
| . | 811 - 816 | 460 - 460E |
| 1965 Poder atómico para la paz | ||
|
||
| . | B34 | 460Ef |
| 1965 Poder atómico para la paz | ||
|
||
| . | 818 - 823 | 460 - 460E sd |
| 1965 Poder atómico para la paz | ||
|
||
| . | B35 | 460Ef sd |
| 1965 Galileo | ||
|
||
| . | . | C333 - C334 |
| 1965 Galileo | ||
|
||
| . | B36 | C334a |
| 1965 Galileo | ||
|
||
| . | . | C333 - C334 sd |
| 1965 Galileo | ||
|
||
| . | B37 | C334a sd |
| 1965 Premio Nobel de la Paz | ||
|
||
| . | 829 - 830 | C335 - C336 |
| 1965 Premio Nobel de la Paz | ||
|
||
| . | B38 | C336a |
| 1965 Premio Nobel de la Paz | ||
|
||
| . | 831 - 832 | C335 - C336 sd |
| 1965 Premio Nobel de la Paz | ||
|
||
| . | B39 | C336a sd |
| 1968 Juegos Olímpicos de Méjico. Sobrecarga negra | ||
|
||
| . | . | 489 - 489A |
| 1968 Juegos Olímpicos de Méjico. Sobrecarga negra | ||
Hoja bloque del valor 0.50 15 |
||
| . | . | 489Ab |
| 1968 Juegos Olímpicos de Méjico. Sobrecarga en oro | ||
|
||
| . | . | 489 - 489A oro |
| 1968 Juegos Olímpicos de Méjico. Sobrecarga en oro | ||
|
||
| . | B95 | 489b oro |
| 1968 Juegos Olímpicos de Méjico. Sobrecarga en oro | ||
|
||
| . | . | 489Ab oro |
| 1968 Espacio sobrecargado en negro | ||
|
||
| . | . | 491 - 491A |
| 1968 Espacio sobrecargado en negro | ||
|
||
| . | . | . |
| 1968 Espacio sobrecargado en negro | ||
|
||
| . | B38 | 491Ab |
| 1968 Espacio sobrecargado en negro | ||
|
||
| . | B39 | 491Ab sd |
| 1968 Espacio sobrecargado en oro | ||
|
||
| . | . | 491 - 491A oro |
| 1968 Espacio sobrecargado en oro | ||
|
||
| . | . | 491 - 491A sd oro |
| 1968 Espacio sobrecargado | ||
|
||
| . | . | 491Ab sd oro |
| 1984 Deportes | ||
|
||
| . | . | 660A - 660D |
| 1984 Deportes | ||
|
||
| . | B120 | 660E |