| MONGOLIA | |||
| Maldivas | Nepal | ||
| 1959 Fauna | ||
|
||
| .
. |
1070 - 1076
. |
182 - 188 182 / 184 / 186 |
| 1961 Pájaros | ||
|
||
| 184 - 190 | 205 - 211 | 214 - 220 |
| 1962 Peces | ||
|
||
| . | 313 - 320 | 308 - 315 |
| 1973 Ánades | ||
|
||
| . | 790 - 796 | 728 - 734 |
| 1973 Roedores | ||
|
||
| . | 797 - 804 | 735 - 742 |
| 1973 Flores | ||
|
||
| . | . | 743 - 750 |
| 1977 Animales prehistóricos | ||
|
||
| . | 1065 - 1071 | 954 - 960 |
| 1980 Insectos | ||
![]() |
||
| A115 - A121 | 1279 - 1285 | C129 - C135 |
1983 Fauna de Mongolia
|
||
|
||
|
. |
1592 - 1598 |
1340 - 1346 |
| 1998 Año Lunar del Tigre | ||
|
||
| . | 2759 - 2761 | 2257 - 2259 |