LISTADO
|
La información contenida en los fechadores queda recogida en cuatro columnas que identifican los elementos según el gráfico siguiente:
Siguiendo el enlace remarcado en azul se accede a la página correspondiente, donde se puede observar la imagen del fechador y comprobar el significado completo y la ortografía correcta de las inscripciones. Para buscar fragmentos, pulsar CTRL + F. |
| ? | 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z |
|---|
| LEYENDA | SECTOR 1 |
SECTOR 2 |
DEMARCACIÓN |
| ??? CAMPO DE LA VERDAD | CORDOBA | ||
| ??? ESTACION | SEGOVIA | EL ESPINAR | |
| ??? SAN SALVADOR | TARRAGONA | ||
| ??? SUCURSAL DEL NORTE | MADRID ??? | ||
| GUAYNABO | ????? | ||
| PLAYA DE ??? JUAN ??? | ALICANTE | ||
| REIRIZ ?????? (SAVIÑAO???) | LUGO | ||
| SAN VICENTE ???? (DE MONT-ALT) | BARCELONA | ||
| U. REPARTO | JEREZ DE LA FRONTERA ??? | ||
| VILLALGORDO DE???????? (JUCAR) | ALBACETE |
| LEYENDA | SECTOR 1 |
SECTOR 2 |
DEMARCACIÓN |
| 2A REGION MILITAR | SERVICIOS | POSTALES | SEVILLA |
| 2O REPARTO | CARTERIA | CASTELLON | |
| 2O REPARTO | CARTERIA | HUELVA | |
| 2O REPARTO | CARTERIA | TOLEDO | |
| 2O REPARTO CARTERIA | CADIZ | ||
| 3A REGION | SERVICIOS | POSTALES | DEL EJERCITO |
| 4A REGION | SERVICIOS | POSTALES | DEL EJERCITO |
| 5A REGION | SERVICIOS | POSTALES | DEL EJERCITO |
| 6A REGION | SERVICIOS | POSTALES | DEL EJERCITO |
| 7A REGION | SERVICIOS | POSTALES | DEL EJERCITO |
| 8A REGION | SERVICIOS | POSTALES | DEL EJERCITO |
| 9A REGION | SERVICIOS | POSTALES | DEL EJERCITO |
| LEYENDA | SECTOR 1 |
SECTOR 2 |
DEMARCACIÓN |
| A FONSAGRADA | LUGO | ||
| A P S. COSME DE BARREIROS | LUGO | ||
| A P. CAMPING DE SALOU | TARRAGONA | ||
| A. AUX. LAS RAMPAS · FUENGIROLA | MALAGA | ||
| A. AUX. NO 4 MARBELLA | S. P. E. | MALAGA | |
| A. AUXILIAR NO 1 MARBELLA | MALAGA | ||
| A. AUXILIAR NO 2 | BARCELONA | ||
| A. G. DEL AIRE | MURCIA | SANTIAGO DE LA RIBERA | |
| A. G. POST. | GERONA | BESALU | |
| A. P. | GERONA | SAN JUAN DE LAS ABADESAS | |
| A. P. | PONTEVEDRA | GONDOMAR | |
| A. P. ALANIS DE LA SIERRA | S. P. E. | SEVILLA | |
| A. P. ALIA | CACERES | ||
| A. P. ALMARAZ DEL TAJO | S. P. E. | CACERES | |
| A. P. ARENYS DE MUNT | BARNA | ||
| A. P. ARGUINEGUIN | LAS PALMAS | ||
| A. P. AUX. | MUELLE LAS PALMAS | ||
| A. P. AUX. - EL CHAPARRAL | TENERIFE | ||
A. P. AUX. NO 1 |
CORUÑA | PTES DE GARCIA RODRIGUEZ | |
A. P. AUX. NO 1 MASPALOMAS |
LAS PALMAS | ||
A. P. AUX. NO 2 |
SEVILLA | ||
| A. P. AUXILIAR Nº 13 | MADRID | ||
| A. P. BANDEIRA | S. P. E. | PONTEVEDRA | |
| A. P. BENASAL | CASTELLON | ||
| A. P. BLIMEA | OVIEDO | ||
| A. P. BONAVISTA | S. P. E. | TARRAGONA | |
| A. P. CALA | S. P. E. | HUELVA | |
| A. P. CAMPOS DEL RIO | S. P. E. | MURCIA | |
| A. P. CARTAMA - ESTACION | S. P. E. | MALAGA | |
| A. P. CASARICHE | S. P. E. | SEVILLA | |
| A. P. CILLERO | S. P. E. | LUGO | |
| A. P. DE BECHI | S. P. E. | CASTELLON | |
| A. P. EL EJIDO | ALMERIA | ||
| A. P. FUENTE VAQUEROS | S. P. E. | GRANADA | |
| A. P. GELIDA | BARCELONA | ||
| A. P. LA IRUELA | S. P. E. | JAEN | |
|
A. P. LA ÑORA |
S. P. E. | MURCIA | |
| A. P. LA RINCONADA | SEVILLA | ESTACION | |
| A. P. LA TOJA | PONTEVEDRA | ||
| A. P. LAS CABEZAS DE S. JUAN | S. P. E. | SEVILLA | |
| A. P. LOS CORRALES | S. P. E. | SEVILLA | |
| A. P. MALGRAT | BARCELONA | ||
| A. P. MENASALBAS | S. P. E. | TOLEDO | |
| A. P. MONISTROL DE MONTSERRAT | BARNA | ||
| A. P. NUEVA | OVIEDO | ||
| A. P. OLIVARES | S. P. E. | SEVILLA | |
| A. P. OYARZUN | GUIPUZCOA | ||
| A. P. PEDRERA | S. P. E. | SEVILLA | |
| A. P. PEÑAFLOR | SEVILLA | ||
|
A. P. POZUELO DE ALARCON |
S. P. E. | MADRID | ESTACION |
| A. P. PUEBLA DE GUZMAN | HUELVA | ||
| A. P. PUENTE LA REINA | navarra | ||
| A. P. PUERTO DE VEGA | S. P. E. | OVIEDO | |
| a. p. puerto rico | LAS PALMAS | ||
A. P. REDOVAN |
S. P. E. | ALICANTE | |
| A. P. RIUDOMS | TARRAGONA | ||
| A. P. RIUDOMS | S. P. E. | TARRAGONA | |
| A. P. S. HILARIO SACALM | GERONA | ||
| A. P. S. HILARIO SACALM | S. P. E. | GERONA | |
| A. P. S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS | LEON | ||
| A. P. S. VICENTE DE LA SONSIERRA | LOGROÑO | ||
| A. P. SAN JERONIMO | S. P. E. | SEVILLA | |
|
A. P. SOMORROSTRO |
S. P. E. | vizcaya | |
| A. P. SUC. - 1 | LAS PALMAS | ||
| A. P. TIANA | S. P. E. | BARCELONA | |
| A. P. TOMIÑO | pontevedra | ||
| A. P. TRESDERNE | BURGOS | ||
| A. P. UJO | OVIEDO | ||
A. P. URBANA NO 1 |
LA CORUÑA | ||
A. P. URBANA NO 1 |
OVIEDO | ||
A. P. URBANA NO 1 |
pamplona | ||
A. P. URBANA NO 1 REUS |
TARRAGONA | ||
A. P. URBANA NO 2 |
TARRAGONA | ||
A. P. URBANA NO 4 DERIO (BILBAO) |
VIZCAYA | ||
A. P. URBANA NO 5 ZAMUDIO (BILBAO) |
VIZCAYA | ||
A. P. URBANA VILLALEGRE |
OVIEDO | ||
|
A. P. VEGA DE ESPINAREDA |
LEON | ||
| A. P. VILLABONA | GUIPUZCOA | ||
| A. P. VILLAMANRIQUE | S. P. E. | SEVILLA | |
| A. P. VILLAVERDE DEL RIO | S. P. E. | SEVILLA | |
| A. URBANA NO 1 VILARROJA | S. P. E. | GERONA | |
| AAIUN | AFRICA OCCD. ESPAÑOLA | ||
| AAIUN | SAHARA ESPAÑOL | ||
|
ABADES |
SEGOVIA | ||
| ABADIA | CACERES | ||
| ABADIANO | VIZCAYA | ||
| ABADIN | LUGO | ||
| ABANILLA | MURCIA | ||
|
ABANQUEIRO |
CORUÑA | ||
| ABANTO | ZARAGOZA | ||
| ABARAN | MURCIA | ||
| ABARZUZA | NAVARRA | ||
| ABEJAR | SORIA | ||
| ABEJUELA | TERUEL | ||
| ABELLA DE LA CONCA | LERIDA | ||
| ABENGIBRE | ALBACETE | ||
| ABIONZO | SANTANDER | ||
| ABIZANDA | HUESCA | ||
| ABLA | ALMERIA | ||
| ABLANQUE | GUADALAJARA | ||
| ABLAÑA | OVIEDO | ||
| ABLITAS | NAVARRA | ||
| ABRERA | BARCELONA | ||
| ABRUCENA | ALMERIA | ||
| ABUSEJO | SALAMANCA | ||
| ACADEMIA DE INFANTERIA | ZARAGOZA | ||
| ACADEMIA DE INFANTERIA | CORREOS | TOLEDO | |
| ACADEMIA GRAL MILITAR | ZARAGOZA | ||
ACADEMIA GENERAL MILITAR |
ZARAGOZA | ||
| ACEBO | CÁCERES | ||
| ACEDERA | BADAJOZ | ||
|
ACEDO |
NAVARRA | ||
| ACEHUCHAL | BADAJOZ | ||
| ACEHUCHE | CACERES | ||
ACERED |
ZARAGOZA | ||
| ACIA URBANA PEÑARROYA | CORDOBA | ||
| ACUMUER | HUESCA | ||
| AD. MASIVA DE CORRESPONDENCIA | 48 - BILBAO PRAL. | ||
|
ADAHUESCA |
HUESCA | ||
| ADAMUZ | CORDOBA | ||
| ADANERO | AVILA | ||
| ADEJE | TENERIFE | ||
| ADEMUZ | VALENCIA | ||
| ADMIN. CENTRAL | I | PUERTO RICO | |
| ADMISION MASIVA | C. T. P. CORDOBA | ||
| ADMISION MASIVA | OVIEDO | ||
| ADMISION MASIVA | S. C. TENERIFE | ||
| ADMON. DEL CORREO CENTRAL | LISTA | ||
| ADMON. PRODUCTOS POSTALES REJA 2 | 41 - SEVILLA | ||
| ADMON. PRODUCTOS POSTALES REJA 3 | 41 - SEVILLA | ||
| ADMON. PRODUCTOS POSTALES REJA 6 | 41 - SEVILLA | ||
| ADMON. PRODUCTOS POSTALES REJA 7 | 41 - SEVILLA | ||
|
Adra |
ALMERIA | ||
|
ADRADOS |
SEGOVIA | ||
| ADRALL | LERIDA | ||
| ADSUBIA | ALICANTE | ||
| ADUANAS DEL MAR | ALICANTE | ||
| ADZANETA | CASTELLON | ||
| ADZANETA | VALENCIA | ||
| AERO MUNTADAS | BARCELONA | ||
| AERODROMO | SEVILLA | ||
| AEROPORT D'EIVISSA | BALEARES | ||
| AEROPTO GERONA | COSTA BRAVA | ||
| AEROPUERTO | ALICANTE | ||
| AEROPUERTO | ALMERIA | ||
| AEROPUERTO | DE IBIZA | ||
| AEROPUERTO | DESEVILLA | ||
| AEROPUERTO | LAS PALMAS | ||
|
AEROPUERTO |
MALAGA | ||
|
AEROPUERTO |
valencia | ||
| AEROPUERTO | 8 | P. DE MALLORCA | |
| AEROPUERTO | 8 | SON SAN JUAN | |
| AEROPUERTO | BARNA | MUNTADAS | |
| AEROPUERTO | SEVILLA | SAN PABLO | |
| AEROPUERTO DE BARAJAS | MADRID | ||
| AEROPUERTO DE S. PABLO | SEVILLA | ||
| AEROPUERTO REINA SOFIA | TENERIFE | ||
| AG - POST | CUENCA | LOS HINOJOSOS | |
| AG - POST | 17 | NEDA - EL FERROL DEL C. | |
| AG. AUX. NO 1 | MADRID | ||
| AG. AUX. NO 1 | las palmas | puerto del rosario | |
| AG. AUX. NO 2 | BARCELONA | ||
| AG. AUX. NO 6 | BARCELONA | ||
| AG. AUXILIAR NO 5 | VALENCIA | ||
| AG. CBRA. JUNCALILLO | LAS PALMAS | ||
| AG. COLABORADORA ALHAMBRA | GRANADA | ||
| AG. ESPAÑOLA DE COOP. INTERNACIONAL | |||
| AG. ESPAÑOLA DE COOP. INTERNACIONAL | |||
| AG. LA ALHAMBRA | VALORES | GRANADA | |
| AG. P. AUX. | CORREOS | LUGO | REAL MONASTO DE S. JULIAN DE SAMOS |
AG. P. UR. NO 1 CIUTAT BADIA |
BARCELONA | ||
| AG. POST. | 10 | QUINTANAR DE LA SIERRA | |
| AG. POST. | 17 | PUENTES GCIA. RGUEZ. | |
| AG. POST. | 42 | AMETLLA DE MAR | |
| AG. POST. | ALICANTE | GUARDAMAR DEL SEGURA | |
| AG. POST. | BALEARES | SANTA EULALIA DEL RIO | |
| AG. POST. | GERONA | ANGLES | |
| AG. POST. | GRANADA | GUADAHORTUNA | |
| AG. POST. | GRANADA | LA ZUBIA | |
| AG. POST. | LAS PALMAS | AGÜIMES | |
| AG. POST. | LUGO | LA BARRELA | |
| AG. POST. | LUGO | SEOANE DE CAUREL | |
|
AG. POST. |
MADRID | REAL MONASTO DE S. L. ESCORIAL | |
| AG. POST. | OVIEDO | CANDAS | |
| AG. POST. | SEGOVIA | COCA | |
| AG. POST. | SEVILLA | S. JOSE DE LA RINCONADA | |
| AG. POST. | SEVILLA | TOCINA | |
| AG. POST. | SORIA | COVALEDA | |
| AG. POST. | TENERIFE | FUENCALIENTE | |
| AG. POST. | TOLEDO | CALERA | |
| AG. POST. AUX. NO 1 | MALAGA | ||
| AG, POST. CESTONA | GUIPUZCOA | ||
| AG. POST. LA RAMALLOSA (BAYONA) | 36 | ||
| AG. POST. NO 1 | MALAGA | TORREMOLINOS | |
| AG. POSTAL | 11 | CASATEJADA | |
| AG. POSTAL | ALBACETE | NERPIO | |
| AG. POSTAL | BARNA | MINAS DE BERGA | |
|
AG. POSTAL |
CACERES | ALDEANUEVA DE LA VERA | |
|
AG. POSTAL |
CORUÑA | LAGE | |
|
AG. POSTAL |
CORUÑA | MUGARDOS | |
| AG. POSTAL | CORUÑA | MUGIA | |
| AG. POSTAL | CUENCA | EL PICAZO | |
| AG. POSTAL | CUENCA | LANDETE | |
| ag. postal | gerona | rosas | |
|
AG. POSTAL |
GUIPUZCOA | VILLABONA | |
| AG. POSTAL | JAEN | BEDMAR | |
| AG. POSTAL | LUGO | GUITIRIZ | |
| AG. POSTAL | NAVARRA | ISABA | |
| AG. POSTAL | TARRAGONA | CAMPING DE SALOU | |
| AG. POSTAL | TENERIFE | TAORO | |
| AG. POSTAL | TERUEL | SARRION | |
| AG. POSTAL | TOLEDO | CALZADA DE OROPESA | |
| AG. POSTAL | TOLEDO | NOBLEJAS | |
| AG. POSTAL | TOLEDO | PUEBLANUEVA | |
|
AG. POSTAL |
ZARAGOZA | SERON DE JARABA | |
|
AG. POSTAL |
ZARAGOZA | SICILIA DE JARABA | |
|
AG. POSTAL |
ZARAGOZA | LOS MONEGROS | |
| AG. POSTAL AUX. NO 1 | GRANADA | ||
| AG. POSTAL AUXILIAR NO 1 | SEVILLA | ||
| AG. POSTAL N.º 4 | PALMA MALLORCA | ||
| AG. URBANA NO 1 | HUELVA | ||
| AGAETE | canarias | ||
| AGAETE | LAS PALMAS | ||
| AGAETE | S. P. E. | LAS PALMAS | |
| AGE. AUX. BO FORTUNY - REUS | TARRAGONA | ||
| AGE. CODRA NO 4 FUENGIROLA | MALAGA | ||
| AGE. COLABORADORA NO 13 | MADRID | ||
| AGE. COLABORADORA NO 34 | MADRID | ||
| AGENCIA AUX. NO 7 | MADRID | ||
| AGENCIA AUXILIAR | CORREOS | TIBIDABO - BARCELONA | |
| AGENCIA AUXILIAR | CORREOS | BARCELONA | ALMACENES JORBA |
| AGENCIA AUXILIAR NO 1 | MALAGA | MARBELLA | |
| AGENCIA AUXILIAR NO 1 | CORREOS | MADRID | |
| AGENCIA P. URBANA | LAS PALMAS | CIUDAD-JARDIN | |
| AGENCIA P. URBANA | LAS PALMAS | ESCALERITAS | |
| AGENCIA P. URBANA | LAS PALMAS | SANTA CATALINA | |
| AGENCIA P. URBANA | LAS PALMAS | SCHAMAN | |
| AGENCIA P. URBANA | LAS PALMAS | VEGUETA | |
|
AGENCIA P. URBANA |
LUGO | AGRO DEL ROLO | |
| AGENCIA P. URBANA NO 1 | ALICANTE | ||
| AGENCIA P. URBANA NO 2 | ALICANTE | ||
| AGENCIA P. URBANA NO 2 | VALENCIA | ||
| AGENCIA P. URBANA NO 2 | ZARAGOZA | ||
| AGENCIA P. URBANA NO 3 | VALENCIA | ||
| AGENCIA POSTAL | CORREOS | PALMA DE MALLORCA | |
| AGENCIA POSTAL | CORUÑA | MANIÑOS | |
|
AGENCIA POSTAL |
VALENCIA | JALANCE | |
| AGENCIA POSTAL NO 2 | CACERES | ||
| AGENCIA POSTAL NO 2 | S. P. E. | CACERES | |
| AGENCIA POSTAL URBANA | CACERES | PEÑA AGUDA | |
| AGENCIA POSTAL URBANA NO 3 | STA | CRUZ | TENERIFE |
| AGENCIA POSTAL URBANA NO 4 | STA | CRUZ | TENERIFE |
| AGER | LERIDA | ||
AGON |
ZARAGOZA | ||
| AGOST | ALICANTE | ||
| agra de desteriz | ORENSE | ||
|
Agreda |
SORIA | ||
| AGRAMON | ALBACETE | ||
| AGRAMUNT | LERIDA | ||
| AGREDA | SORIA | ||
| AGRES | ALICANTE | ||
| AGRON | GRANADA | ||
| AGUADILLA | PTO RICO | ||
| AGUADULCE | ALMERIA | ||
| AGUADULCE | SEVILLA | ||
| AGUALADA | CORUÑA | ||
| aguamarga | almeria | ||
| AGUARON | ZARAGOZA | ||
| AGUASMESTAS | LEON | ||
| AGUDO | CIUDAD REAL | ||
| AGUEDA DEL CAUDILLO | SALAMANCA | ||
|
AGÜERA |
SANTANDER | ||
|
AGÜERO |
HUESCA | ||
|
AGUILAFUENTE |
SEGOVIA | ||
| AGUILAR | CORDOBA | ||
| AGUILAR DE ANGUITA | GUADALAJARA | ||
|
AGUILAR DE CAMPOO |
PALENCIA | ||
| AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | ||
| AGUILAR DE SEGARRA | BARCELONA | ||
|
AGUILAR DEL RIO ALHAMA |
LOGROÑO | ||
|
Aguilas |
MURCIA | ||
| AGUILO | TARRAGONA | ||
| AGÜIMES | LAS PALMAS | ||
| AGÜIMES | S. P. E. | LAS PALMAS | |
| AGULLANA | GERONA | ||
| AGULLENT | VALENCIA | ||
| AGULO | STA CRUZ DE TENERIFE | ||
| AHIGAL DE LOS ACEITEROS | SALAMANCA | ||
| AHILLONES | BADAJOZ | ||
| AIBONITO | PTO RICO | ||
| AIGUAFREDA | BARCELONA | ||
| AIGUAVIVA | GERONA | ||
| AINET DE BESAN | LERIDA | ||
| AINSA | HUESCA | ||
AINZON |
ZARAGOZA | ||
| AITONA | LERIDA | ||
| AIZPUN | NAVARRA | ||
| AJALVIR | MADRID | ||
| AJOFRIN | TOLEDO | ||
| AKURENAM | GUINEA | ||
ALACON |
TERUEL | ||
| ALACUAS | VALENCIA | ||
| ALAEJOS | VALLADOLID | ||
ALAGON |
ZARAGOZA | ||
| ALAJAR | HUELVA | ||
| ALAJERO | CANARIAS | ||
ALAMEDA |
MALAGA | ||
| ALAMEDA DE CERVERA | CIUDAD-REAL | ||
| ALAMEDA DE LA SAGRA | TOLEDO | ||
| ALAMILLO | CIUDAD · REAL | ||
| ALAMUS | LERIDA | ||
| ALANGE | BADAJOZ | ||
| ALANIS | SEVILLA | ||
| ALANIS DE LA SIERRA | SEVILLA | ||
| ALANIS DE LA SIERRA | S.P.E. | SEVILLA | |
| ALANJE | BADAJOZ | ||
|
ALAR DEL REY |
PALENCIA | ||
| ALARAZ | SALAMANCA | ||
ALARBA |
ZARAGOZA | ||
| ALARO | BALEARES | ||
| ALAVA | SALVATIERRA | ||
| ALAYOR | BALEARES | ||
| ALBA DE TORMES | SALAMANCA | ||
| ALBA DE YELTES | SALAMANCA | ||
|
Albacete |
20 | ||
|
Albacete |
3 | ||
|
Albacete |
E. C. C. B. I. | ||
| ALBADALEJO | CIUDAD-REAL | ||
| ALBADALEJO DEL CUENDE | CUENCA | ||
| ALBAGES | LERIDA | ||
|
Albaida |
VALENCIA | ||
| ALBAIDA DEL ALJARAFE | SEVILLA | ||
| ALBALAT | CACERES | ||
| ALBALAT DE LA RIBERA | VALENCIA | ||
| ALBALAT DELS SORELLS | VALENCIA | ||
|
ALBALATE DE CINCA |
HUESCA | ||
| ALBALATE DE ZORITA | GUADALAJARA | ||
ALBALATE DEL ARZOBISPO |
TERUEL | ||
| ALBAÑA | GERONA | ||
| ALBARES | GUADALAJARA | ||
| ALBARES | LEON | ||
| ALBARRACIN | TERUEL | ||
| ALBATANA | ALBACETE | ||
| ALBATARRECH | LERIDA | ||
| ALBATERA | ALICANTE | ||
| ALBAYCIN | GRANADA | ||
|
ALBELDA |
HUESCA | ||
|
ALBELDA |
LOGROÑO | ||
| ALBENDIN | CORDOBA | ||
| ALBERCA DE ZANCARA | CUENCA | ||
| ALBERCHE DEL CAUDILLO | TOLEDO | ||
| ALBERIQUE | VALENCIA | ||
| ALBERITE | LOGROÑO | ||
| ALBERUELA DE LALIENA | HUESCA | ||
| ALBESA | LERIDA | ||
| ALBESA | LLEIDA | ||
| ALBETA | ZARAGOZA | ||
| ALBI | LERIDA | ||
|
albiol |
tarragona | ||
| ALBOCACER | TOLEDO | ||
| ALBOLODUY | ALMERIA | ||
| ALBOLOTE | GRANADA | ||
| ALBONS | GERONA | ||
| ALBORACHE | VALENCIA | ||
| ALBORAYA | VALENCIA | ||
| ALBOREA | ALBACETE | ||
| ALBORGE | ZARAGOZA | ||
| ALBOX | ALMERIA | ||
| ALBUDEITE | ALMERIA | ||
| ALBUERNE | OVIEDO | ||
| ALBUIXECH | VALENCIA | ||
|
AlbuÑol |
GRANADA | ||
|
AlburquerqUe |
BADAJOZ | ||
| ALC. CHAMARTIN | MADRID | ||
| ALC. MEDIODIA | MADRID | ||
| ALC. NORTE | BILBAO | ||
| ALC. NORTE | MADRID | ||
| ALC. NORTE | URGENTE | BILBAO | |
| ALC. NORTE | URGENTES | BILBAO | |
| ALCABON | TOLEDO | ||
| ALCACER | VALENCIA | ||
| ALCADOZO | ALBACETE | ||
|
AlcalA |
madrid | de henares | |
| ALCALA DE CHISVERT | CASTELLON | ||
| ALCALA DE GUADAIRA | SEVILLA | ||
| ALCALA DE GURREA | HUESCA | ||
|
AlcalA DE HENARES |
Madrid | ||
|
AlcalA DE HENARES SUC-2 |
Madrid | ||
| ALCALA DE LA SELVA | TERUEL | ||
| ALCALA DE LOS GAZULES | CADIZ | ||
| ALCALA DEL JUCAR | ALBACETE | ||
| ALCALA DEL RIO | SEVILLA | ||
| ALCALA DEL VALLE | CADIZ | ||
|
ALCALA LA REAL |
JAEN | ||
| ALCALALI | ALICANTE | ||
| ALCAMPEL | HUESCA | ||
|
alcanar |
tarragona | ||
| ALCANCE | SEVILLA | ||
| ALCANCE | MADRID | PRINCIPE PIO | |
| ALCANCE | ESTAFETA | SEVILLA | |
| ALCANCE | ESTAFETA | sta cruz tenerife | |
ALCANCE - ESTACION |
ALBACETE - 02 | ||
| ALCANCE - ESTACION | LEON | ||
|
ALCANCE - ESTACION |
PAMPLONA | ||
| ALCANCE - MEDIODIA | MADRID | ||
| ALCANCE DEL MEDIODIA | MADRID | ||
| ALCANCE ESTACION | ALBACETE | ||
| ALCANCE ESTACION | JATIVA (VALENCIA) | ||
|
ALCANCE ESTACION |
LOGROÑO | ||
|
ALCANCE ESTACION |
PAMPLONA | ||
| ALCANCE ESTACION | SAGUNTO (VALENCIA) | ||
| ALCANCE ESTACION | VITORIA | ||
ALCANCE ESTACION |
NORTE | BILBAO | |
| ALCANCE MEDIODIA | MADRID | ||
|
ALCANCE - NORTE |
SANTANDER | ||
| ALCANCE NORTE | BILBAO | ||
| ALCANCE NORTE | MADRID | ||
| ALCANCE NORTE | VALENCIA | ||
| ALCANCE NORTE - SUCAL NO 7 | VALENCIA | ||
| ALCANCE NORTE - NO 7 | VALENCIA | ||
| ALCANO | LERIDA | ||
| AlcAntara | CACERES | ||
| ALCANTARA DEL JUCAR | VALENCIA | ||
| ALCANTARILLA | MURCIA | ||
| ALCANTARILLA | EST. (MURCIA) | ||
| ALCANTARILLA (ESTACION) | MURCIA | ||
| ALCANTUD | CUENCA | ||
|
ALCAÑICES |
ZAMORA | ||
|
AlcaÑiz |
TERUEL | ||
| ALCAÑIZO | TOLEDO | ||
| ALCARACEJOS | CORDOBA | ||
|
Alcaraz |
ALBACETE | ||
| ALCARRAS | LERIDA | ||
| ALCARRAZ | LERIDA | ||
| ALCAUDETE | JAEN | ||
| ALCAUDETE DE LA JARA | TOLEDO | ||
| ALCAUDETE DE LA JARA | A. P. | TOLEDO | |
| ALCAZAR | C. REAL | DE SAN JUAN | |
|
AlcAzar |
ESTACION | DE SAN JUAN | |
| ALCAZAR | DE | 15 | SAN JUAN |
| ALCAZAR DE S. JUAN ESTACION | C - REAL | ||
|
AlcAzar DE SAN JUAN |
C. REAL | ||
| ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD-REAL | ||
| ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | ||
|
AlcAzar DE SN JUAN ESTN |
CIUDAD REAL | ||
| ALCAZAR DEL REY | CUENCA | ||
| ALCAZAR S. JUAN | ESTACION | C. REAL | |
| ALCAZARkIVIR | MARRUECOS | ||
| ALCAZARQUIVIR | PROTEC. | ESPAÑOL | MARRUECOS |
| ALCEDA - ONTANEDA | SANTANDER | ||
|
Alcira |
VALENCIA | ||
| ALCOBA DE LOS MONTES | CIUDAD REAL | ||
| ALCOBENDAS | MADRID | ||
| ALCOBENDAS | MADRID | S.S. DE LOS REYES | |
| ALCOCEBRE | CASTELLON | ||
| ALCOCER | GUADALAJARA | ||
| ALCOHUJATE | CUENCA | ||
| ALCOLEA | ALMERIA | ||
| ALCOLEA DE CINCA | HUESCA | ||
| ALCOLEA DE TAJO | TOLEDO | ||
|
ALCOLEA DEL PINAR |
GUADALAJARA | ||
| ALCOLEA DEL RIO | SEVILLA | ||
| ALCOLECHA | ALICANTE | ||
| ALCOLETGE | LERIDA | ||
| ALCOLLARIN | CACERES | ||
|
ALCONERA |
BADAJOZ | ||
| ALCONTAR | ALMERIA | ||
| ALCORA | CASTELLON | ||
| ALCORCON | MADRID | ||
| ALCORISA | TERUEL | ||
|
ALCOROCHES |
GUADALAJARA | ||
|
ALCOVER |
tarragona | ||
|
Alcoy |
81 | ||
|
Alcoy |
ALICANTE | ||
|
ALCUBIERRE |
HUESCA | ||
| ALCUBILLA DE AVELLANEDA | SORIA | ||
| alcublas | VALENCIA | ||
| ALCUDIA | PALMA DE MALLORCA | ||
| alcuDIA DE CARLET | VALENCIA | ||
| alcuDIA DE CRESPINS | VALENCIA | ||
| ALCUDIA DE VEO | CASTELLÓN | ||
| ALCUESCAR | CACERES | ||
|
ALCUNEZA |
GUADALAJARA | ||
| ALDANO | SANTANDER | ||
| ALDAYA-ALAQUAS | VALENCIA | ||
| ALDEA BLANCA | TENERIFE | ||
| ALDEA DE CUENCA | CORDOBA | ||
| ALDEA DE OBISPO | SALAMANCA | ||
| ALDEA DE SAN NICOLÁS | LAS PALMAS | ||
| aldea del fresno | madrid | ||
| ALDEA DEL REY | CIUDAD-REAL | ||
| ALDEA MORET | CACERES | ||
|
ALDEA REAL |
SEGOVIA | ||
|
ALDEALENGUA DE PEDRAZA |
SEGOVIA | ||
|
ALDEALENGUA DE SANTA MARIA |
SEGOVIA | ||
| ALDEANUEVA DE BARBARROY | TOLEDO | ||
| ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA | SEGOVIA | ||
| ALDEANUEVA DE LA VERA | CACERES | ||
| ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOME | TOLEDO | ||
| ALDEANUEVA DE LA VERA | CACERES | ||
| ALDEANUEVA DEL CAMINO | CACERES | ||
| ALDEANUEVA S. BARTOLOME | TOLEDO | ||
|
ALDEAQUEMADA |
JAEN | ||
|
ALDEASOÑA |
SEGOVIA | ||
| ALEDO | MURCIA | ||
|
ALDEHORNO |
SEGOVIA | ||
| ALDEHUELA DE JERTE | CACERES | ||
| ALDEIRE | GRANADA | ||
|
ALDOVER |
tarragona | ||
| ALEGRIA | ALAVA | ||
| ALEGRIA DE ORIA | GUIPUZCOA | ||
| ALELLA | BARCELONA | ||
| ALERRE | HUESCA | ||
|
AlESANCO |
LOGROÑO | ||
| ALFACAR | GRANADA | ||
| alfafar | VALENCIA | ||
| ALFAJARIN | ZARAGOZA | ||
ALFAMBRA |
TERUEL | ||
| alfara del patriarca | VALENCIA | ||
ALFARNATE |
MALAGA | ||
|
Alfaro |
LOGROÑO | ||
| ALFARRAS | LERIDA | ||
| alfarrasi | VALENCIA | ||
| ALFAZ DEL PI | ALICANTE | ||
| ALFES | LERIDA | ||
| ALFONDEGUILLA | CASTELLON | ||
| ALFORJA | TARRAGONA | ||
| ALGADEFE | LEON | ||
| ALGAIDA | BALEARES | ||
| ALGAR | CADIZ | ||
| ALGAR | VALENCIA | ||
| ALGAR | S. P. E. | CADIZ | |
| ALGARINEJO | GRANADA | ||
ALGARROBO |
MALAGA | ||
ALGARROBO |
MALAGA | COSTA | |
ALGATOCIN |
MALAGA | ||
|
AlGeciras |
64 | ||
|
AlGeciras |
